銘柄コード: 6768
タムラ製作所の逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2025-12-30
タムラ製作所の日証金と逆日歩
| タムラ製作所 | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 12/30 (Tue) | 502億 -0.16% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 5.0日 | - | - |
| 12/29 (Mon) | 503億 3.05% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 68,900 (0.08%) - | 68,900 (0.08%) - | 6.0日 | 0 | 満額 |
| 12/26 (Fri) | 488億 0.85% | +0 | 86,200 (0.10%) -43,600 | 1,183,700 (1.43%) +172,800 | 32,500 (0.04%) -45,800 | 35,300 (0.04%) -43,000 | 5.3日 | - | - |
| 12/25 (Thu) | 484億 1.92% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 78,300 (0.09%) +1,600 | 78,300 (0.09%) +1,600 | 8.9日 | 0 | 満額 |
| 12/24 (Wed) | 475億 -0.86% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 76,700 (0.09%) -5,700 | 76,700 (0.09%) -5,700 | 5.9日 | 0 | 満額 |
| 12/23 (Tue) | 479億 -2.03% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 82,400 (0.10%) -8,500 | 82,400 (0.10%) -8,500 | 6.6日 | 0 | 満額 |
| 12/22 (Mon) | 489億 5.16% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 90,900 (0.11%) +6,700 | 90,900 (0.11%) +6,700 | 5.8日 | 0 | 満額 |
| 12/19 (Fri) | 465億 0.36% | +0 | 129,800 (0.16%) -26,800 | 1,010,900 (1.22%) +72,300 | 84,200 (0.10%) +3,000 | 84,200 (0.10%) +3,000 | 9.2日 | 0 | 満額 |
| 12/18 (Thu) | 464億 -1.41% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 81,200 (0.10%) -2,500 | 81,200 (0.10%) -2,500 | 9.1日 | 0 | 満額 |
| 12/17 (Wed) | 470億 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 83,700 (0.10%) +2,200 | 83,700 (0.10%) +2,200 | 18.4日 | 0 | 満額 |
| 12/16 (Tue) | 470億 -3.07% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 81,500 (0.10%) +1,800 | 81,500 (0.10%) +1,800 | 17.8日 | 0 | 満額 |
| 12/15 (Mon) | 485億 -0.17% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 79,700 (0.10%) +1,600 | 79,700 (0.10%) +1,600 | 24.9日 | 0 | 満額 |
| 12/12 (Fri) | 486億 -0.17% | +0 | 156,600 (0.19%) -31,700 | 938,600 (1.13%) +93,600 | 78,100 (0.09%) -2,600 | 78,100 (0.09%) -2,600 | 21.1日 | 0 | 満額 |
| 12/11 (Thu) | 487億 -3.29% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 80,700 (0.10%) -7,700 | 80,700 (0.10%) -7,700 | 16.6日 | 0 | 満額 |
| 12/10 (Wed) | 503億 -0.16% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 88,400 (0.11%) +2,900 | 88,400 (0.11%) +2,900 | 15.1日 | 0 | 満額 |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
