銘柄コード: 7318
セレンディップの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-03-13
セレンディップの日証金と逆日歩
| セレンディップ | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 03/13 (Fri) | 336億 -1.18% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 6.9日 | - | - |
| 03/12 (Thu) | 340億 -3.83% | +17600 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) - | 87,500 (0.46%) - | 7.7日 | - | - |
| 03/11 (Wed) | 353億 -4.44% | +42200 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 141,200 (0.74%) -4,200 | 7.9日 | - | - |
| 03/10 (Tue) | 370億 15.69% | -37614 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 145,400 (0.76%) +14,800 | 6.2日 | - | - |
| 03/09 (Mon) | 319億 -7.45% | +17914 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 130,600 (0.69%) +49,200 | 4.3日 | - | - |
| 03/06 (Fri) | 345億 -1.31% | +31700 | 100 (0.00%) -1,200 | 1,219,800 (6.40%) -99,200 | 0 (0.00%) +0 | 81,400 (0.43%) +5,800 | 4.2日 | - | - |
| 03/05 (Thu) | 350億 14.97% | -56800 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 75,600 (0.40%) -39,100 | 4.2日 | - | - |
| 03/04 (Wed) | 304億 -8.06% | -105300 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 114,700 (0.60%) +20,400 | 5.4日 | - | - |
| 03/03 (Tue) | 331億 -4.35% | -135557 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 94,300 (0.49%) -68,100 | 6.2日 | - | - |
| 03/02 (Mon) | 346億 4.79% | +27057 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 162,400 (0.85%) +75,200 | 10.5日 | - | - |
| 02/27 (Fri) | 330億 12.83% | -20185 | 1,300 (0.01%) +1,300 | 1,319,000 (6.92%) -115,300 | 0 (0.00%) +0 | 87,200 (0.46%) +400 | 5.3日 | - | - |
| 02/26 (Thu) | 293億 4.21% | +33895 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 86,800 (0.46%) -500 | 6.5日 | - | - |
| 02/25 (Wed) | 281億 3.15% | -43100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 87,300 (0.46%) -500 | 4.6日 | - | - |
| 02/24 (Tue) | 272億 10.96% | -26010 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 87,800 (0.46%) -400 | 4.5日 | - | - |
| 02/20 (Fri) | 245億 5.49% | -48500 | 0 (0.00%) +0 | 1,434,300 (7.52%) -63,900 | 0 (0.00%) +0 | 88,200 (0.46%) -96,600 | 4.4日 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
