銘柄コード: 7356
Rettyの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-10-28
Rettyの日証金と逆日歩
| Retty | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売増減 | 信用買増減 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 10/28 (Wed) | -1.59% | - | - | - | 13,800 (0.09%) - | 164,400 (1.10%) - | 2.2日 | - | - |
| 10/27 (Tue) | -16.56% | +0 | -20,800 | -840,000 | 18,800 (0.13%) - | 158,400 (1.06%) - | 1.7日 | - | - |
| 10/26 (Mon) | +0.67% | +353700 | -3,000 | +457,100 | 0 (0.00%) +0 | 313,100 (2.09%) +198,400 | 1.6日 | - | - |
| 10/23 (Fri) | +7.14% | +370200 | -10,600 | +561,100 | 0 (0.00%) -13,300 | 114,700 (0.77%) -112,500 | 1.5日 | - | - |
| 10/22 (Thu) | 0.00% | +13400 | +80,000 | +689,100 | 13,300 (0.09%) +3,700 | 227,200 (1.52%) +128,000 | 1.6日 | - | - |
| 10/21 (Wed) | -4.11% | +19500 | +0 | +0 | 9,600 (0.06%) -4,800 | 99,200 (0.66%) -166,700 | 1.5日 | - | - |
| 10/20 (Tue) | -8.75% | +76100 | -604,800 | -212,900 | 14,400 (0.10%) -249,600 | 265,900 (1.78%) +221,500 | 1.7日 | - | - |
| 10/19 (Mon) | +45.45% | +0 | +749,200 | +373,200 | 264,000 (1.76%) +260,700 | 44,400 (0.30%) +16,500 | 2.8日 | - | - |
| 10/16 (Fri) | +0.92% | +0 | +100 | +200 | 3,300 (0.02%) +100 | 27,900 (0.19%) +0 | 283.5日 | - | - |
| 10/15 (Thu) | -0.91% | +0 | +0 | +1,500 | 3,200 (0.02%) +100 | 27,900 (0.19%) -200 | 129.8日 | - | - |
| 10/14 (Wed) | 0.00% | +0 | +0 | -2,600 | 3,100 (0.02%) +0 | 28,100 (0.19%) +100 | 141.1日 | - | - |
| 10/13 (Tue) | -1.79% | +0 | -100 | -2,100 | 3,100 (0.02%) -200 | 28,000 (0.19%) +0 | 31.8日 | - | - |
| 10/09 (Fri) | +0.90% | -900 | +0 | -1,400 | 3,300 (0.02%) +300 | 28,000 (0.19%) -100 | 33.1日 | - | - |
| 10/08 (Thu) | 0.00% | +0 | +300 | -9,000 | 3,000 (0.02%) +400 | 28,100 (0.19%) +200 | 17.0日 | - | - |
| 10/07 (Wed) | -0.89% | +0 | +0 | +0 | 2,600 (0.02%) +100 | 27,900 (0.19%) +0 | 18.8日 | - | - |
・「前日比」の列は株価前日比を示します
・「信用売増減・信用買増減」は、前回公表値からの増減株数を示します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、信用取引残高そのものではなく前回公表値からの増減のみを示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売りチャート価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
