銘柄コード: 7356
Rettyの逆日歩
計算基準日: 2023-12-01
最新データ: 2025-04-01
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
Rettyの日証金と逆日歩
Retty | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 不足株数 | 逆日歩 |
04/01 (Tue) | 23億 1.32% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | - | - |
03/31 (Mon) | 23億 -1.31% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 12,900 (0.09%) - | 13,400 (0.09%) - | - | - |
03/28 (Fri) | 23億 -1.29% | +0 | 32,100 (0.21%) +900 | 666,100 (4.45%) +4,000 | 12,900 (0.09%) +3,100 | 13,200 (0.09%) +100 | - | - |
03/27 (Thu) | 23億 -1.90% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 9,800 (0.07%) -1,700 | 13,100 (0.09%) +300 | - | - |
03/26 (Wed) | 24億 2.60% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 11,500 (0.08%) +100 | 12,800 (0.09%) -100 | - | - |
03/25 (Tue) | 23億 0.65% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 11,400 (0.08%) +200 | 12,900 (0.09%) +0 | - | - |
03/24 (Mon) | 23億 1.32% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 11,200 (0.07%) -400 | 12,900 (0.09%) -200 | - | - |
03/21 (Fri) | 23億 -0.66% | +0 | 31,200 (0.21%) -3,100 | 662,100 (4.42%) -52,800 | 11,600 (0.08%) +1,300 | 13,100 (0.09%) +500 | - | - |
03/19 (Wed) | 23億 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 10,300 (0.07%) -1,200 | 12,600 (0.08%) +100 | - | - |
03/18 (Tue) | 23億 -2.56% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 11,500 (0.08%) -100 | 12,500 (0.08%) -1,300 | - | - |
03/17 (Mon) | 23億 1.30% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 11,600 (0.08%) +100 | 13,800 (0.09%) +200 | - | - |
03/14 (Fri) | 23億 2.67% | +0 | 34,300 (0.23%) +1,700 | 714,900 (4.77%) -25,100 | 11,500 (0.08%) +4,400 | 13,600 (0.09%) +0 | - | - |
03/13 (Thu) | 22億 -0.66% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 7,100 (0.05%) +2,500 | 13,600 (0.09%) -900 | - | - |
03/12 (Wed) | 23億 2.03% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 4,600 (0.03%) +400 | 14,500 (0.10%) -500 | - | - |
03/11 (Tue) | 22億 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 4,200 (0.03%) -100 | 15,000 (0.10%) -100 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高