銘柄コード: 7725
インターアクションの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-10-28
インターアクションの日証金と逆日歩
| インターアクション | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売増減 | 信用買増減 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 10/28 (Wed) | +5.31% | - | - | - | 66,400 (0.58%) - | 58,800 (0.51%) - | 27.2日 | - | - |
| 10/27 (Tue) | +2.11% | +0 | +0 | +0 | 63,700 (0.55%) - | 63,700 (0.55%) - | 27.9日 | - | - |
| 10/26 (Mon) | -0.40% | -7300 | +0 | +0 | 67,300 (0.58%) -1,000 | 67,300 (0.58%) +5,200 | 26.5日 | - | - |
| 10/23 (Fri) | +1.38% | +7400 | +22,600 | -44,900 | 68,300 (0.59%) +7,200 | 62,100 (0.54%) +2,400 | 22.4日 | - | - |
| 10/22 (Thu) | -1.48% | -8000 | +0 | +0 | 61,100 (0.53%) +5,000 | 59,700 (0.52%) +3,600 | 20.9日 | - | - |
| 10/21 (Wed) | +1.79% | -6300 | +0 | +0 | 56,100 (0.49%) +3,200 | 56,100 (0.49%) +3,200 | 19.2日 | - | - |
| 10/20 (Tue) | +0.23% | -2200 | +0 | +0 | 52,900 (0.46%) +4,700 | 52,900 (0.46%) +4,700 | 13.9日 | - | - |
| 10/19 (Mon) | +0.47% | -18800 | +0 | +0 | 48,200 (0.42%) +3,400 | 48,200 (0.42%) +3,400 | 10.3日 | - | - |
| 10/16 (Fri) | +6.32% | +13700 | +26,400 | +20,400 | 44,800 (0.39%) +6,200 | 44,800 (0.39%) +6,200 | 10.3日 | - | - |
| 10/15 (Thu) | -9.47% | +15213 | +0 | +0 | 38,600 (0.34%) +3,700 | 38,600 (0.34%) +3,700 | 10.6日 | - | - |
| 10/14 (Wed) | +0.17% | -47800 | +0 | +0 | 34,900 (0.30%) +8,000 | 34,900 (0.30%) +8,000 | 9.6日 | - | - |
| 10/13 (Tue) | -0.39% | +23600 | +0 | +0 | 26,900 (0.23%) +5,200 | 26,900 (0.23%) +5,200 | 11.4日 | - | - |
| 10/09 (Fri) | +1.59% | -2800 | -12,000 | +9,700 | 21,700 (0.19%) +100 | 21,700 (0.19%) +100 | 13.7日 | - | - |
| 10/08 (Thu) | -3.08% | -6700 | +0 | +0 | 21,600 (0.19%) -900 | 21,600 (0.19%) -900 | 13.4日 | - | - |
| 10/07 (Wed) | -1.04% | +1600 | +0 | +0 | 22,500 (0.20%) -2,500 | 22,500 (0.20%) -2,500 | 14.3日 | - | - |
・「前日比」の列は株価前日比を示します
・「信用売増減・信用買増減」は、前回公表値からの増減株数を示します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、信用取引残高そのものではなく前回公表値からの増減のみを示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売りチャート価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
