銘柄コード: 8285
三谷産業の逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-07-16
三谷産業の日証金と逆日歩
| 三谷産業 | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 07/16 (Thu) | +0.58% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 796.7日 | - | - |
| 07/15 (Wed) | 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 62,000 (0.10%) - | 2,223,600 (3.60%) - | 761.2日 | - | - |
| 07/14 (Tue) | -1.86% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 65,300 (0.11%) -3,400 | 2,223,600 (3.60%) -3,000 | 812.7日 | - | - |
| 07/13 (Mon) | -1.69% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 68,700 (0.11%) -2,000 | 2,226,600 (3.60%) +5,100 | 563.2日 | - | - |
| 07/10 (Fri) | +0.57% | +0 | 78,100 (0.13%) -8,700 | 2,612,600 (4.23%) +32,200 | 70,700 (0.11%) -3,200 | 2,221,500 (3.60%) +1,000 | 497.2日 | - | - |
| 07/09 (Thu) | +1.15% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 73,900 (0.12%) -500 | 2,220,500 (3.59%) +6,000 | 439.6日 | - | - |
| 07/08 (Wed) | -0.85% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 74,400 (0.12%) -1,200 | 2,214,500 (3.58%) +0 | 399.1日 | - | - |
| 07/07 (Tue) | +0.43% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 75,600 (0.12%) +400 | 2,214,500 (3.58%) +18,900 | 315.8日 | - | - |
| 07/06 (Mon) | +0.72% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 75,200 (0.12%) -2,400 | 2,195,600 (3.55%) +10,000 | 337.9日 | - | - |
| 07/03 (Fri) | +0.72% | +0 | 86,800 (0.14%) -4,400 | 2,580,400 (4.18%) +48,900 | 77,600 (0.13%) -4,300 | 2,185,600 (3.54%) +6,400 | 295.6日 | - | - |
| 07/02 (Thu) | -0.86% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 81,900 (0.13%) -2,400 | 2,179,200 (3.53%) +9,800 | 263.6日 | - | - |
| 07/01 (Wed) | -0.14% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 84,300 (0.14%) +1,700 | 2,169,400 (3.51%) +13,300 | 285.5日 | - | - |
| 06/30 (Tue) | -0.43% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 82,600 (0.13%) -300 | 2,156,100 (3.49%) +9,600 | 311.5日 | - | - |
| 06/29 (Mon) | 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 82,900 (0.13%) +5,000 | 2,146,500 (3.47%) +17,100 | 300.7日 | - | - |
| 06/26 (Fri) | -0.14% | +0 | 91,200 (0.15%) +3,300 | 2,531,500 (4.10%) +31,300 | 77,900 (0.13%) +500 | 2,129,400 (3.45%) +17,200 | 356.5日 | - | - |
・「前日比」の列は株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売りチャート価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
