銘柄コード: 8705
日産証券グループの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-09-07
日産証券グループの日証金と逆日歩
| 日産証券グループ | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 09/07 (Mon) | +0.91% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 6.8日 | - | - |
| 09/04 (Fri) | +0.92% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 173,000 (0.31%) - | 131,000 (0.24%) - | 7.1日 | 42,000 | 0銭 |
| 09/03 (Thu) | 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 180,700 (0.33%) -9,400 | 59,900 (0.11%) -91,300 | 7.2日 | 120,800 | 0.05円 0.023% |
| 09/02 (Wed) | -0.46% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 190,100 (0.35%) +6,800 | 151,200 (0.27%) +71,400 | 8.1日 | 38,900 | 0銭 |
| 09/01 (Tue) | -1.79% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 183,300 (0.33%) -3,500 | 79,800 (0.15%) -64,500 | 7.2日 | 103,500 | 0.05円 0.023% |
| 08/31 (Mon) | 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 186,800 (0.34%) -3,800 | 144,300 (0.26%) +60,900 | 7.1日 | 42,500 | 0銭 |
| 08/28 (Fri) | +0.90% | +0 | 194,400 (0.35%) +15,700 | 980,500 (1.78%) -32,300 | 190,600 (0.35%) -2,300 | 83,400 (0.15%) -69,600 | 6.2日 | 107,200 | 0.05円 0.022% |
| 08/27 (Thu) | +1.84% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 192,900 (0.35%) +9,800 | 153,000 (0.28%) +73,300 | 6.0日 | 39,900 | 0銭 |
| 08/26 (Wed) | -0.46% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 183,100 (0.33%) -1,200 | 79,700 (0.14%) -101,600 | 5.0日 | 103,400 | 0.15円 0.069% |
| 08/25 (Tue) | +0.93% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 184,300 (0.33%) +300 | 181,300 (0.33%) +101,500 | 4.8日 | 3,000 | 0銭 |
| 08/24 (Mon) | -0.46% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 184,000 (0.33%) +7,800 | 79,800 (0.15%) -96,400 | 4.2日 | 104,200 | 0.05円 0.023% |
| 08/21 (Fri) | +0.46% | +0 | 178,700 (0.32%) +37,700 | 1,012,800 (1.84%) +10,400 | 176,200 (0.32%) +13,000 | 176,200 (0.32%) +96,800 | 4.3日 | 0 | 満額 |
| 08/20 (Thu) | +0.47% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 163,200 (0.30%) +15,200 | 79,400 (0.14%) -68,900 | 3.8日 | 83,800 | 0.05円 0.023% |
| 08/19 (Wed) | -0.92% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 148,000 (0.27%) +5,500 | 148,300 (0.27%) +71,300 | 4.0日 | - | - |
| 08/18 (Tue) | -0.46% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 142,500 (0.26%) +3,900 | 77,000 (0.14%) -61,600 | 4.8日 | 65,500 | 0.05円 0.023% |
・「前日比」の列は株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売りチャート価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
