銘柄コード: 8708
アイザワ証券グループの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-04-06
アイザワ証券グループの日証金と逆日歩
| アイザワ証券グループ | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 04/06 (Mon) | 617億 1.83% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 280,000 (0.71%) - | 15,600 (0.04%) - | 15.9日 | - | - |
| 04/03 (Fri) | 606億 3.37% | -61400 | 323,900 (0.82%) +1,700 | 152,000 (0.38%) -20,900 | 283,500 (0.72%) - | 53,000 (0.13%) - | 10.6日 | 230,500 | 0.1円 0.007% |
| 04/02 (Thu) | 586億 -0.80% | -32200 | 322,200 (0.82%) -1,800 | 172,900 (0.44%) +6,200 | 281,200 (0.71%) +6,300 | 57,400 (0.15%) +800 | 9.0日 | 223,800 | 0.1円 0.007% |
| 04/01 (Wed) | 591億 3.18% | -90685 | 324,000 (0.82%) -4,200 | 166,700 (0.42%) -37,900 | 274,900 (0.70%) +9,200 | 56,600 (0.14%) -14,400 | 8.6日 | 218,300 | 0.3円 0.020% |
| 03/31 (Tue) | 572億 2.77% | -109472 | 328,200 (0.83%) -24,700 | 204,600 (0.52%) -78,500 | 265,700 (0.67%) -14,600 | 71,000 (0.18%) -49,800 | 7.4日 | 194,700 | 0.1円 0.007% |
| 03/30 (Mon) | 557億 -5.56% | +59768 | 352,900 (0.89%) -185,400 | 283,100 (0.72%) -43,500 | 280,300 (0.71%) +280,300 | 120,800 (0.31%) +120,800 | 7.0日 | 159,500 | 0.1円 0.007% |
| 03/27 (Fri) | 590億 -1.00% | +171879 | 538,300 (1.36%) +213,000 | 326,600 (0.83%) +46,600 | 0 (0.00%) -215,600 | 0 (0.00%) -125,200 | 11.2日 | 269,000 | 24円 1.609% |
| 03/26 (Thu) | 596億 -0.33% | +380752 | 325,300 (0.82%) +123,900 | 280,000 (0.71%) +150,600 | 215,600 (0.55%) +17,000 | 125,200 (0.32%) +5,100 | 13.3日 | 90,400 | 0.1円 0.007% |
| 03/25 (Wed) | 598億 -1.43% | +299591 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 198,600 (0.50%) -16,300 | 120,100 (0.30%) +39,000 | 13.5日 | 78,500 | 0.3円 0.020% |
| 03/24 (Tue) | 606億 6.90% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 214,900 (0.54%) +27,300 | 81,100 (0.21%) +14,900 | 22.4日 | 133,800 | 0.1円 0.007% |
| 03/23 (Mon) | 567億 -3.04% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 187,600 (0.47%) +7,900 | 66,200 (0.17%) +3,400 | 60.9日 | 121,400 | 0.1円 0.007% |
| 03/19 (Thu) | 585億 -2.31% | +0 | 201,400 (0.51%) +6,800 | 129,400 (0.33%) -73,200 | 179,700 (0.45%) +300 | 62,800 (0.16%) -400 | 67.0日 | 116,900 | 0.1円 0.007% |
| 03/18 (Wed) | 599億 3.20% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 179,400 (0.45%) -2,800 | 63,200 (0.16%) -7,600 | 52.9日 | 116,200 | 0.1円 0.007% |
| 03/17 (Tue) | 580億 -0.07% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 182,200 (0.46%) -3,200 | 70,800 (0.18%) -4,000 | 62.6日 | 111,400 | 0.4円 0.027% |
| 03/16 (Mon) | 581億 -0.74% | -37400 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 185,400 (0.47%) +7,000 | 74,800 (0.19%) -1,300 | 70.1日 | 110,600 | 0.1円 0.007% |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
