銘柄コード: 8715
アニコムHDの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-02-10
アニコムHDの日証金と逆日歩
| アニコムHD | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 02/10 (Tue) | 802億 4.29% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 11.3日 | - | - |
| 02/09 (Mon) | 769億 -1.44% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 231,100 (0.31%) - | 57,500 (0.08%) - | 13.1日 | 173,600 | 0.05円 0.005% |
| 02/06 (Fri) | 780億 -0.38% | +0 | 212,000 (0.28%) +6,800 | 434,700 (0.58%) -8,000 | 136,500 (0.18%) +1,000 | 53,900 (0.07%) +4,300 | 32.7日 | 82,600 | 0.1円 0.010% |
| 02/05 (Thu) | 783億 -0.38% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 135,500 (0.18%) -3,900 | 49,600 (0.07%) -7,800 | 34.3日 | 85,900 | 0.05円 0.005% |
| 02/04 (Wed) | 786億 -1.04% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 139,400 (0.19%) -8,900 | 57,400 (0.08%) +2,300 | 38.8日 | 82,000 | 0.15円 0.014% |
| 02/03 (Tue) | 794億 0.57% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 148,300 (0.20%) +2,800 | 55,100 (0.07%) -2,300 | 33.8日 | 93,200 | 0.05円 0.005% |
| 02/02 (Mon) | 790億 0.38% | +36900 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 145,500 (0.19%) +4,300 | 57,400 (0.08%) +0 | 33.7日 | 88,100 | 0.05円 0.005% |
| 01/30 (Fri) | 787億 1.35% | +0 | 205,200 (0.27%) +33,600 | 442,700 (0.59%) -23,300 | 141,200 (0.19%) -1,400 | 57,400 (0.08%) +1,600 | 30.2日 | 83,800 | 0.05円 0.005% |
| 01/29 (Thu) | 776億 -0.38% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 142,600 (0.19%) +2,700 | 55,800 (0.07%) +2,100 | 25.8日 | 86,800 | 0.05円 0.005% |
| 01/28 (Wed) | 779億 -1.05% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 139,900 (0.19%) +12,000 | 53,700 (0.07%) -7,000 | 23.2日 | 86,200 | 0.15円 0.014% |
| 01/27 (Tue) | 788億 0.29% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 127,900 (0.17%) +8,500 | 60,700 (0.08%) +700 | 26.3日 | 67,200 | 0.05円 0.005% |
| 01/26 (Mon) | 785億 -1.69% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 119,400 (0.16%) +10,500 | 60,000 (0.08%) -6,000 | 26.3日 | 59,400 | 0.05円 0.005% |
| 01/23 (Fri) | 799億 -0.19% | +0 | 171,600 (0.23%) +21,700 | 466,000 (0.62%) -21,400 | 108,900 (0.15%) +4,800 | 66,000 (0.09%) -3,400 | 28.5日 | 42,900 | 0.05円 0.005% |
| 01/22 (Thu) | 800億 0.56% | -21200 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 104,100 (0.14%) -1,300 | 69,400 (0.09%) +6,500 | 28.4日 | 34,700 | 0.05円 0.005% |
| 01/21 (Wed) | 796億 -0.75% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 105,400 (0.14%) +7,000 | 62,900 (0.08%) -5,100 | 27.7日 | 42,500 | 0.15円 0.014% |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
