銘柄コード: 9913
日邦産業の逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-05-19
日邦産業の日証金と逆日歩
| 日邦産業 | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 05/19 (Tue) | -16.53% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 6.5日 | - | - |
| 05/18 (Mon) | -3.53% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 45,800 (0.50%) - | 10,900 (0.12%) - | 7.6日 | 34,900 | 0.2円 0.005% |
| 05/15 (Fri) | +5.53% | +0 | 29,900 (0.33%) +5,900 | 81,600 (0.89%) +4,700 | 19,600 (0.21%) -500 | 5,700 (0.06%) +4,100 | 28.1日 | 13,900 | 0.2円 0.005% |
| 05/14 (Thu) | +1.96% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 20,100 (0.22%) +100 | 1,600 (0.02%) -700 | 29.3日 | 18,500 | 0.2円 0.005% |
| 05/13 (Wed) | +2.77% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 20,000 (0.22%) +500 | 2,300 (0.03%) +200 | 30.2日 | 17,700 | 0.6円 0.015% |
| 05/12 (Tue) | -0.63% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 19,500 (0.21%) +100 | 2,100 (0.02%) +200 | 26.3日 | 17,400 | 0.2円 0.005% |
| 05/11 (Mon) | +2.70% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 19,400 (0.21%) +1,500 | 1,900 (0.02%) -100 | 13.0日 | 17,500 | 0.2円 0.005% |
| 05/08 (Fri) | +1.70% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 17,900 (0.20%) +3,900 | 2,000 (0.02%) +0 | 12.0日 | 15,900 | 0.2円 0.005% |
| 05/07 (Thu) | +1.46% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 14,000 (0.15%) +14,000 | 2,000 (0.02%) +2,000 | 14.2日 | 12,000 | 0.2円 0.005% |
| 05/01 (Fri) | -0.92% | +0 | 24,000 (0.26%) -300 | 76,900 (0.84%) +10,300 | 0 (0.00%) -13,800 | 0 (0.00%) -1,900 | 14.9日 | 11,800 | 0.6円 0.016% |
| 04/30 (Thu) | -1.42% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 13,800 (0.15%) +0 | 1,900 (0.02%) -5,300 | 18.5日 | 11,900 | 0.2円 0.005% |
| 04/28 (Tue) | +0.13% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 13,800 (0.15%) +0 | 7,200 (0.08%) -2,500 | 38.2日 | 6,600 | 1.2円 0.031% |
| 04/27 (Mon) | +0.65% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 13,800 (0.15%) +0 | 9,700 (0.11%) +2,500 | 61.0日 | 4,100 | 0.2円 0.005% |
| 04/24 (Fri) | -0.78% | +0 | 24,300 (0.27%) -800 | 66,600 (0.73%) +200 | 13,800 (0.15%) +300 | 7,200 (0.08%) -100 | 99.5日 | 6,600 | 0.4円 0.010% |
| 04/23 (Thu) | +0.39% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 13,500 (0.15%) +0 | 7,300 (0.08%) +100 | 91.7日 | 6,200 | 0.2円 0.005% |
・「前日比」の列は株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売りチャート価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
