銘柄コード: 9930
北沢産業の逆日歩
計算基準日: 2023-12-01
最新データ: 2025-05-09
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
北沢産業の日証金と逆日歩
北沢産業 | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 不足株数 | 逆日歩 |
05/09 (Fri) | 90億 -0.26% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | - | - |
05/08 (Thu) | 90億 -2.33% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 5,300 (0.02%) - | 469,600 (1.97%) - | - | - |
05/07 (Wed) | 92億 -0.26% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 5,400 (0.02%) +5,400 | 469,500 (1.97%) +469,500 | - | - |
05/02 (Fri) | 92億 0.78% | +0 | 20,700 (0.09%) +13,800 | 724,600 (3.04%) +44,300 | 0 (0.00%) -4,400 | 0 (0.00%) -469,100 | - | - |
05/01 (Thu) | 92億 -3.27% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 4,400 (0.02%) +200 | 469,100 (1.97%) -100 | - | - |
04/30 (Wed) | 95億 -0.25% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 4,200 (0.02%) +100 | 469,200 (1.97%) -700 | - | - |
04/28 (Mon) | 95億 10.53% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 4,100 (0.02%) +1,300 | 469,900 (1.97%) +2,100 | - | - |
04/25 (Fri) | 86億 -1.63% | +0 | 6,900 (0.03%) -8,400 | 680,300 (2.86%) -3,200 | 2,800 (0.01%) -100 | 467,800 (1.96%) -300 | - | - |
04/24 (Thu) | 87億 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,900 (0.01%) -200 | 468,100 (1.97%) +0 | - | - |
04/23 (Wed) | 87億 0.82% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 3,100 (0.01%) +700 | 468,100 (1.97%) -500 | - | - |
04/22 (Tue) | 87億 -0.27% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,400 (0.01%) -100 | 468,600 (1.97%) +500 | - | - |
04/21 (Mon) | 87億 -0.27% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,500 (0.01%) -100 | 468,100 (1.97%) +0 | - | - |
04/18 (Fri) | 87億 -1.61% | +0 | 15,300 (0.06%) +11,200 | 683,500 (2.87%) -13,700 | 2,600 (0.01%) -2,000 | 468,100 (1.97%) +0 | - | - |
04/17 (Thu) | 89億 0.81% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 4,600 (0.02%) -2,300 | 468,100 (1.97%) +0 | - | - |
04/16 (Wed) | 88億 6.34% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 6,900 (0.03%) +4,800 | 468,100 (1.97%) +0 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高