銘柄コード: 4475
HENNGEの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-08-25
HENNGEの日証金と逆日歩
| HENNGE | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 08/25 (Tue) | -1.41% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 18.9日 | - | - |
| 08/24 (Mon) | +3.24% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 127,800 (0.39%) - | 72,500 (0.22%) - | 18.3日 | 55,300 | 0.1円 0.006% |
| 08/21 (Fri) | +0.53% | +0 | 264,400 (0.81%) -13,100 | 1,016,100 (3.13%) +33,800 | 129,200 (0.40%) -5,100 | 66,400 (0.20%) -15,900 | 15.5日 | 62,800 | 0.1円 0.007% |
| 08/20 (Thu) | +6.97% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 134,300 (0.41%) -6,700 | 82,300 (0.25%) -17,600 | 13.7日 | 52,000 | 0.05円 0.003% |
| 08/19 (Wed) | -4.09% | +29600 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 141,000 (0.43%) -5,800 | 99,900 (0.31%) -2,300 | 12.9日 | 41,100 | 0.15円 0.011% |
| 08/18 (Tue) | +0.76% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 146,800 (0.45%) +10,000 | 102,200 (0.31%) -14,700 | 11.9日 | 44,600 | 0.05円 0.003% |
| 08/17 (Mon) | -4.84% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 136,800 (0.42%) +2,000 | 116,900 (0.36%) +54,900 | 12.5日 | 19,900 | 0.05円 0.003% |
| 08/14 (Fri) | +5.89% | +22600 | 277,500 (0.85%) +19,300 | 982,300 (3.02%) -53,600 | 134,800 (0.41%) -8,500 | 62,000 (0.19%) -29,200 | 13.1日 | 72,800 | 0.1円 0.007% |
| 08/13 (Thu) | -0.07% | -38074 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 143,300 (0.44%) +10,600 | 91,200 (0.28%) -23,800 | 12.9日 | 52,100 | 0.05円 0.003% |
| 08/12 (Wed) | -3.99% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 132,700 (0.41%) -5,600 | 115,000 (0.35%) +19,900 | 9.4日 | 17,700 | 0.15円 0.010% |
| 08/10 (Mon) | +1.96% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 138,300 (0.43%) -2,200 | 95,100 (0.29%) -12,700 | 7.5日 | 43,200 | 0.1円 0.007% |
| 08/07 (Fri) | -2.06% | +0 | 258,200 (0.79%) +30,100 | 1,035,900 (3.19%) -90,500 | 140,500 (0.43%) +1,600 | 107,800 (0.33%) -20,500 | 7.8日 | 32,700 | 0.05円 0.003% |
| 08/06 (Thu) | -0.79% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 138,900 (0.43%) -3,800 | 128,300 (0.39%) +50,700 | 8.9日 | 10,600 | 0.1円 0.007% |
| 08/05 (Wed) | +16.76% | -32693 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 142,700 (0.44%) +10,600 | 77,600 (0.24%) -54,500 | 10.7日 | 65,100 | 0.15円 0.010% |
| 08/04 (Tue) | +1.32% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 132,100 (0.41%) -2,900 | 132,100 (0.41%) -2,900 | 12.4日 | 0 | 満額 |
・「前日比」の列は株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売りチャート価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
