機関投資家の空売り情報

銘柄コード: 1716

銘柄コード: 1716

第一カッター興業の四半期決算情報

終了月 Q 通算 四半期分 EPS
売上高 営業利益 経常利益 売上QoQ 営利QoQ 経常QoQ
20/09 Q1 46 億 5.9 億 6.6 億 46 億 5.9 億 6.6 億 31.11
20/12 Q2 93 億 13.1 億 14.2 億 47 億 7.2 億 7.6 億 72.49
21/03 Q3 138 億 19.2 億 20.5 億 45 億 6.1 億 6.3 億 106.56
21/06 Q4 193 億 27.6 億 29.4 億 55 億 8.4 億 8.9 億 153.16
21/09 Q1 55 億 7.4 億 8.0 億 55 億 7.4 億 8.0 億 28.69
21/12 Q2 112 億 16.6 億 17.6 億 57 億 9.2 億 9.6 億 79.23
22/03 Q3 158 億 23.1 億 24.5 億 46 億 6.6 億 6.9 億 118.19
22/06 Q4 209 億 25.0 億 27.0 億 52 億 1.9 億 2.5 億 138.83
22/09 Q1 55 億 7.5 億 7.7 億 55 億 7.5 億 7.7 億 37.03
22/12 Q2 113 億 14.6 億 15.5 億 58 億 7.1 億 7.9 億 81.18
23/03 Q3 167 億 22.3 億 23.8 億 54 億 7.7 億 8.3 億 127.97
23/06 Q4 222 億 26.3 億 28.7 億 55 億 4.0 億 4.8 億 171.97
23/09 Q1 59 億 9.0 億 10.3 億 59 億 9.0 億 10.3 億 58.27
23/12 Q2 110 億 14.0 億 15.7 億 51 億 5.0 億 5.4 億 73.87
24/03 Q3 155 億 18.8 億 20.6 億 45 億 4.8 億 4.9 億 117.51
24/06 Q4 209 億 24.6 億 28.3 億 54 億 5.8 億 7.7 億 174.38
24/09 Q1 55 億 6.5 億 6.7 億 55 億 6.5 億 6.7 億 36.42
24/12 Q2 108 億 12.0 億 12.7 億 53 億 5.5 億 6.1 億 73.67
25/03 Q3 152 億 13.8 億 14.8 億 44 億 1.8 億 2.1 億 90.73
25/06 Q4 202 億 16.5 億 17.9 億 50 億 2.7 億 3.1 億 117.71
25/09 Q1 55 億 7.6 億 8.2 億 55 億 7.6 億 8.2 億 64.48

第一カッター興業の売上高と営業利益

タイトルとURLをコピーしました