機関投資家の空売り情報

銘柄コード: 2294

銘柄コード: 2294

柿安本店の四半期決算情報

終了月 Q 通算 四半期分 EPS
売上高 営業利益 経常利益 売上QoQ 営利QoQ 経常QoQ
20/05 Q1 70 億 -5.9 億 -5.9 億 70 億 -5.9 億 -5.9 億 -63.6
20/08 Q2 164 億 -2.7 億 -1.9 億 94 億 3.2 億 4.0 億 -49.32
20/11 Q3 261 億 3.2 億 4.3 億 97 億 6.0 億 6.2 億 -16.63
21/02 Q4 373 億 13.1 億 15.2 億 112 億 9.9 億 11.0 億 25.16
21/05 Q1 91 億 5.5 億 6.0 億 91 億 5.5 億 6.0 億 32.28
21/08 Q2 180 億 9.3 億 11.5 億 90 億 3.8 億 5.5 億 57.72
21/11 Q3 271 億 15.6 億 20.0 億 90 億 6.3 億 8.5 億 107.64
22/02 Q4 380 億 27.8 億 32.9 億 109 億 12.2 億 12.9 億 162.79
22/07 Q1 90 億 8.6 億 8.9 億 90 億 8.6 億 8.9 億 56.59
22/08 Q2 179 億 12.5 億 12.9 億 88 億 3.9 億 3.9 億 79.05
23/01 Q3 268 億 17.6 億 18.2 億 89 億 5.2 億 5.3 億 110.67
23/04 Q4 439 億 35.1 億 35.7 億 171 億 17.5 億 17.5 億 210.6
23/07 Q1 90 億 3.5 億 3.6 億 90 億 3.5 億 3.6 億 19.35
23/10 Q2 174 億 6.1 億 6.3 億 84 億 2.6 億 2.7 億 34.1
24/01 Q3 286 億 18.3 億 18.6 億 112 億 12.2 億 12.3 億 113.96
24/04 Q4 371 億 22.0 億 22.3 億 84 億 3.7 億 3.7 億 133.74
24/07 Q1 86 億 2.5 億 2.7 億 86 億 2.5 億 2.7 億 13.66
24/10 Q2 168 億 3.4 億 3.6 億 82 億 0.9 億 1.0 億 17.65
25/01 Q3 277 億 14.3 億 14.7 億 109 億 10.9 億 11.1 億 90.39
25/04 Q4 361 億 15.0 億 15.4 億 84 億 0.7 億 0.7 億 71.5
25/07 Q1 87 億 2.4 億 2.5 億 87 億 2.4 億 2.5 億 15.4
25/10 Q2 170 億 3.2 億 3.4 億 84 億 0.9 億 0.9 億 18.44

柿安本店の売上高と営業利益

タイトルとURLをコピーしました