機関投資家の空売り情報

銘柄コード: 2371

銘柄コード: 2371

カカクコムの四半期決算情報

終了月 Q 通算 四半期分 EPS
売上高 営業利益 経常利益 売上QoQ 営利QoQ 経常QoQ
20/06 Q1 95 億 22.1 億 21.6 億 95 億 22.1 億 21.6 億 6.89
20/09 Q2 217 億 68.8 億 65.8 億 122 億 46.7 億 44.2 億 21.57
20/12 Q3 378 億 135 億 131 億 160 億 65.9 億 65.4 億 43.18
21/03 Q4 511 億 183 億 179 億 133 億 48.3 億 47.9 億 57.13
21/06 Q1 120 億 40.1 億 39.7 億 120 億 40.1 億 39.7 億 13.35
21/09 Q2 239 億 81.2 億 80.3 億 119 億 41.1 億 40.6 億 28.06
21/12 Q3 379 億 138 億 148 億 141 億 56.6 億 67.9 億 50.86
22/03 Q4 517 億 191 億 209 億 138 億 53.7 億 60.8 億 69.65
22/06 Q1 140 億 53.7 億 56.5 億 140 億 53.7 億 56.5 億 20.38
22/09 Q2 282 億 109 億 113 億 142 億 55.3 億 56.9 億 39.33
22/12 Q3 446 億 179 億 184 億 163 億 70.2 億 70.5 億 62.86
23/03 Q4 608 億 239 億 233 億 163 億 60.2 億 48.8 億 79.29
23/06 Q1 154 億 51.7 億 53.0 億 154 億 51.7 億 53.0 億 18.15
23/09 Q2 314 億 113 億 115 億 161 億 61.3 億 62.2 億 39.36
23/12 Q3 487 億 183 億 185 億 172 億 70.0 億 69.9 億 63.12
24/03 Q4 669 億 258 億 261 億 182 億 75.2 億 76.2 億 90.45
24/06 Q1 177 億 69.8 億 70.9 億 177 億 69.8 億 70.9 億 24.38
24/09 Q2 364 億 140 億 141 億 187 億 70.6 億 70.1 億 48.52
24/12 Q3 567 億 221 億 222 億 203 億 80.3 億 80.9 億 76.38
25/03 Q4 784 億 293 億 287 億 217 億 72.3 億 65.3 億 101.33
25/06 Q1 220 億 73.2 億 72.9 億 220 億 73.2 億 72.9 億 25.41
25/09 Q2 449 億 138 億 136 億 229 億 65.3 億 62.6 億 47.36

カカクコムの売上高と営業利益

タイトルとURLをコピーしました