機関投資家の空売り情報

銘柄コード: 2721

銘柄コード: 2721

ジェイホールディングスの四半期決算情報

終了月 Q 通算 四半期分 EPS
売上高 営業利益 経常利益 売上QoQ 営利QoQ 経常QoQ
20/03 Q1 12 億 0.2 億 0.2 億 12 億 0.2 億 0.2 億 4.88
20/06 Q2 12 億 -0.3 億 -0.3 億 0.1 億 -0.5 億 -0.4 億 58.54
20/09 Q3 12 億 -0.6 億 -0.6 億 0.3 億 -0.3 億 -0.3 億 44.96
20/12 Q4 12 億 -1.3 億 -1.2 億 0.3 億 -0.7 億 -0.6 億 21.76
21/03 Q1 0.3 億 -0.3 億 -0.3 億 0.3 億 -0.3 億 -0.3 億 -7.45
21/06 Q2 0.5 億 -0.7 億 -0.7 億 0.3 億 -0.4 億 -0.4 億 -17.39
21/09 Q3 0.8 億 -1.0 億 -1.0 億 0.3 億 -0.3 億 -0.3 億 -26.46
21/12 Q4 1.2 億 -1.3 億 -1.3 億 0.3 億 -0.3 億 -0.3 億 -34.83
22/03 Q1 0.3 億 -0.3 億 -0.3 億 0.3 億 -0.3 億 -0.3 億 -7.34
22/06 Q2 0.6 億 -0.6 億 -0.6 億 0.3 億 -0.3 億 -0.3 億 -14.56
22/09 Q3 0.8 億 -1.2 億 -1.3 億 0.3 億 -0.6 億 -0.7 億 -28.79
22/12 Q4 1.1 億 -2.0 億 -2.1 億 0.3 億 -0.8 億 -0.8 億 -54.14
23/03 Q1 0.3 億 -0.7 億 -0.7 億 0.3 億 -0.7 億 -0.7 億 -10.71
23/06 Q2 0.7 億 -1.5 億 -1.5 億 0.4 億 -0.8 億 -0.8 億 -25.05
23/09 Q3 1.2 億 -2.1 億 -2.1 億 0.5 億 -0.7 億 -0.7 億 -34.99
23/12 Q4 1.8 億 -2.8 億 -2.8 億 0.6 億 -0.7 億 -0.7 億 -44.81
24/03 Q1 0.5 億 -0.7 億 -0.7 億 0.5 億 -0.7 億 -0.7 億 -10.4
24/06 Q2 1.0 億 -1.5 億 -1.5 億 0.4 億 -0.8 億 -0.8 億 -41.54
24/09 Q3 1.4 億 -2.1 億 -2.1 億 0.4 億 -0.6 億 -0.6 億 -46.11
24/12 Q4 1.8 億 -2.7 億 -2.7 億 0.4 億 -0.6 億 -0.6 億 -55.38
25/03 Q1 0.3 億 -0.9 億 -0.9 億 0.3 億 -0.9 億 -0.9 億 -11.33
25/06 Q2 0.7 億 -1.7 億 -1.7 億 0.4 億 -0.8 億 -0.8 億 -20.41
25/09 Q3 1.2 億 -2.6 億 -2.6 億 0.5 億 -0.9 億 -0.9 億 -24.29

ジェイホールディングスの売上高と営業利益

タイトルとURLをコピーしました