機関投資家の空売り情報

銘柄コード: 3542

銘柄コード: 3542

ベガコーポレーションの四半期決算情報

終了月 Q 通算 四半期分 EPS
売上高 営業利益 経常利益 売上QoQ 営利QoQ 経常QoQ
20/06 Q1 53 億 7.5 億 7.6 億 53 億 7.5 億 7.6 億 44.77
20/09 Q2 99 億 11.6 億 11.7 億 45 億 4.1 億 4.2 億 69
20/12 Q3 142 億 14.1 億 14.3 億 44 億 2.5 億 2.6 億 83.38
21/03 Q4 193 億 18.2 億 18.5 億 51 億 4.2 億 4.2 億 110.99
21/06 Q1 45 億 2.5 億 2.5 億 45 億 2.5 億 2.5 億 14.96
21/09 Q2 86 億 3.5 億 3.6 億 41 億 1.0 億 1.1 億 21.23
21/12 Q3 125 億 4.5 億 4.7 億 39 億 1.0 億 1.1 億 29.41
22/03 Q4 168 億 6.0 億 6.2 億 44 億 1.5 億 1.5 億 36.43
22/06 Q1 42 億 0.6 億 0.7 億 42 億 0.6 億 0.7 億 3.91
22/09 Q2 83 億 1.2 億 1.3 億 41 億 0.5 億 0.6 億 5.67
22/12 Q3 125 億 2.2 億 2.4 億 42 億 1.0 億 1.1 億 2.4
23/03 Q4 170 億 3.4 億 3.6 億 45 億 1.2 億 1.3 億 11.49
23/06 Q1 42 億 -0.3 億 -0.2 億 42 億 -0.3 億 -0.2 億 -1.07
23/09 Q2 79 億 0.3 億 0.4 億 38 億 0.6 億 0.5 億 2.33
23/12 Q3 118 億 3.0 億 3.2 億 39 億 2.8 億 2.8 億 10.62
24/03 Q4 161 億 7.7 億 7.9 億 43 億 4.7 億 4.7 億 37.82
24/06 Q1 36 億 2.0 億 2.0 億 36 億 2.0 億 2.0 億 12.6
24/09 Q2 71 億 2.9 億 3.0 億 35 億 0.9 億 1.0 億 18.48
24/12 Q3 112 億 5.1 億 5.1 億 41 億 2.1 億 2.1 億 31.65
25/03 Q4 159 億 9.3 億 9.4 億 47 億 4.2 億 4.3 億 57.23
25/06 Q1 44 億 2.6 億 2.7 億 44 億 2.6 億 2.7 億 17.32
25/09 Q2 83 億 4.4 億 4.5 億 39 億 1.8 億 1.8 億 28.41

ベガコーポレーションの売上高と営業利益

タイトルとURLをコピーしました