銘柄コード: 3624
銘柄コード: 3624
アクセルマークの四半期決算情報
| 終了月 | Q | 通算 | 四半期分 | EPS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 売上QoQ | 営利QoQ | 経常QoQ | |||
| 20/12 | Q1 | 6.3 億 | -0.2 億 | -0.1 億 | 6.3 億 | -0.2 億 | -0.1 億 | -2.03 |
| 21/03 | Q2 | 13 億 | -0.2 億 | 0.1 億 | 6.3 億 | 0.0 億 | 0.2 億 | 1.18 |
| 21/06 | Q3 | 20 億 | -0.1 億 | 0.2 億 | 7.0 億 | 0.1 億 | 0.1 億 | 8.17 |
| 21/09 | Q4 | 27 億 | 0.0 億 | 0.4 億 | 7.0 億 | 0.1 億 | 0.2 億 | 9.7 |
| 21/12 | Q1 | 6.4 億 | -0.1 億 | 0.0 億 | 6.4 億 | -0.1 億 | 0.0 億 | 0.01 |
| 22/03 | Q2 | 13 億 | 0.0 億 | 0.1 億 | 6.8 億 | 0.1 億 | 0.1 億 | 0.93 |
| 22/06 | Q3 | 20 億 | 0.0 億 | 0.0 億 | 6.8 億 | 0.0 億 | -0.1 億 | -0.08 |
| 22/09 | Q4 | 27 億 | 0.1 億 | 0.1 億 | 6.7 億 | 0.1 億 | 0.1 億 | -10.24 |
| 22/12 | Q1 | 6.0 億 | 0.0 億 | 0.0 億 | 6.0 億 | 0.0 億 | 0.0 億 | -0.07 |
| 23/03 | Q2 | 11 億 | -0.3 億 | -0.3 億 | 5.2 億 | -0.3 億 | -0.2 億 | -2.19 |
| 23/06 | Q3 | 16 億 | -0.5 億 | -0.5 億 | 5.0 億 | -0.3 億 | -0.3 億 | -4.44 |
| 23/09 | Q4 | 21 億 | -1.0 億 | -1.0 億 | 5.2 億 | -0.5 億 | -0.5 億 | -9.63 |
| 23/12 | Q1 | 5.6 億 | -0.2 億 | 0.4 億 | 5.6 億 | -0.2 億 | 0.4 億 | 3.9 |
| 24/03 | Q2 | 9.8 億 | -1.1 億 | -0.5 億 | 4.2 億 | -0.9 億 | -0.9 億 | -4.28 |
| 24/06 | Q3 | 13 億 | -2.1 億 | -1.5 億 | 3.5 億 | -1.0 億 | -1.0 億 | -27.28 |
| 24/09 | Q4 | 16 億 | -3.1 億 | -2.5 億 | 2.5 億 | -0.9 億 | -1.0 億 | -36.5 |
| 24/12 | Q1 | 2.9 億 | -1.1 億 | -1.1 億 | 2.9 億 | -1.1 億 | -1.1 億 | -10.1 |
| 25/03 | Q2 | 5.1 億 | -2.3 億 | -2.7 億 | 2.2 億 | -1.2 億 | -1.6 億 | -21.11 |
| 25/06 | Q3 | 7.6 億 | -3.3 億 | -4.0 億 | 2.5 億 | -1.0 億 | -1.3 億 | -35.19 |
| 25/09 | Q4 | 9.7 億 | -5.2 億 | -6.7 億 | 2.1 億 | -1.9 億 | -2.7 億 | -49.58 |
