機関投資家の空売り情報

銘柄コード: 3815

銘柄コード: 3815

メディア工房の四半期決算情報

終了月 Q 通算 四半期分 EPS
売上高 営業利益 経常利益 売上QoQ 営利QoQ 経常QoQ
20/11 Q1 4.5 億 0.0 億 0.1 億 4.5 億 0.0 億 0.1 億 0.52
21/02 Q2 9.0 億 0.1 億 0.1 億 4.5 億 0.0 億 0.0 億 0.62
21/05 Q3 14 億 0.1 億 0.1 億 4.6 億 0.0 億 0.0 億 0.29
21/08 Q4 19 億 0.5 億 0.4 億 5.7 億 0.4 億 0.3 億 0.71
21/11 Q1 5.6 億 0.6 億 0.6 億 5.6 億 0.6 億 0.6 億 5.17
22/02 Q2 11 億 1.2 億 1.1 億 5.7 億 0.6 億 0.5 億 9.31
22/05 Q3 17 億 1.6 億 1.5 億 5.4 億 0.4 億 0.4 億 10.85
22/08 Q4 22 億 1.9 億 1.8 億 5.3 億 0.3 億 0.3 億 15.26
22/11 Q1 5.1 億 0.1 億 0.1 億 5.1 億 0.1 億 0.1 億 0.25
23/02 Q2 10 億 0.3 億 0.3 億 5.2 億 0.2 億 0.2 億 1.8
23/05 Q3 15 億 0.4 億 0.3 億 5.0 億 0.1 億 0.0 億 1.38
23/08 Q4 21 億 0.6 億 0.5 億 5.4 億 0.2 億 0.2 億 3.51
23/11 Q1 5.2 億 0.0 億 0.0 億 5.2 億 0.0 億 0.0 億 -0.45
24/02 Q2 10 億 0.0 億 0.0 億 5.1 億 0.0 億 0.0 億 -0.88
24/05 Q3 15 億 -0.2 億 -0.2 億 4.8 億 -0.2 億 -0.2 億 -13.62
24/08 Q4 20 億 -1.4 億 -1.5 億 4.9 億 -1.2 億 -1.3 億 -26.89
24/11 Q1 4.8 億 -0.4 億 -0.4 億 4.8 億 -0.4 億 -0.4 億 -3.94
25/02 Q2 9.6 億 -0.7 億 -0.8 億 4.8 億 -0.4 億 -0.4 億 -6.93
25/05 Q3 14 億 -1.1 億 -1.2 億 4.7 億 -0.3 億 -0.4 億 -19.17
25/08 Q4 19 億 -3.2 億 -3.2 億 4.5 億 -2.2 億 -2.0 億 -50.21

メディア工房の売上高と営業利益

タイトルとURLをコピーしました