機関投資家の空売り情報

銘柄コード: 3904

銘柄コード: 3904

カヤックの四半期決算情報

終了月 Q 通算 四半期分 EPS
売上高 営業利益 経常利益 売上QoQ 営利QoQ 経常QoQ
20/03 Q1 24 億 1.3 億 1.2 億 24 億 1.3 億 1.2 億 5.78
20/06 Q2 42 億 2.9 億 3.0 億 18 億 1.7 億 1.8 億 12.49
20/09 Q3 62 億 5.1 億 5.1 億 20 億 2.1 億 2.1 億 29.06
20/12 Q4 87 億 7.4 億 7.4 億 25 億 2.4 億 2.3 億 33.27
21/03 Q1 28 億 3.5 億 4.0 億 28 億 3.5 億 4.0 億 20.22
21/06 Q2 57 億 5.6 億 6.0 億 29 億 2.1 億 2.1 億 28.26
21/09 Q3 90 億 8.4 億 8.9 億 33 億 2.8 億 2.9 億 38.77
21/12 Q4 126 億 11.4 億 12.7 億 36 億 3.1 億 3.7 億 54.49
22/03 Q1 41 億 3.5 億 3.9 億 41 億 3.5 億 3.9 億 16.87
22/06 Q2 80 億 6.9 億 7.7 億 39 億 3.4 億 3.8 億 34.16
22/09 Q3 115 億 9.3 億 10.0 億 36 億 2.4 億 2.3 億 42.04
22/12 Q4 165 億 12.1 億 12.2 億 50 億 2.8 億 2.2 億 50.33
23/03 Q1 42 億 3.8 億 4.2 億 42 億 3.8 億 4.2 億 16.59
23/06 Q2 81 億 4.0 億 5.1 億 39 億 0.2 億 1.0 億 19.61
23/09 Q3 126 億 7.4 億 8.3 億 45 億 3.3 億 3.1 億 30.69
23/12 Q4 175 億 10.2 億 10.4 億 49 億 2.9 億 2.1 億 31.97
24/03 Q1 39 億 1.6 億 2.2 億 39 億 1.6 億 2.2 億 8.65
24/06 Q2 77 億 0.5 億 1.2 億 38 億 -1.1 億 -1.0 億 1.49
24/09 Q3 120 億 2.0 億 1.9 億 43 億 1.5 億 0.7 億 0.79
24/12 Q4 167 億 3.6 億 3.9 億 48 億 1.6 億 2.0 億 9.25
25/03 Q1 47 億 2.5 億 1.9 億 47 億 2.5 億 1.9 億 25.64
25/06 Q2 88 億 2.9 億 1.7 億 42 億 0.4 億 -0.1 億 21.86
25/09 Q3 142 億 7.0 億 6.2 億 54 億 4.1 億 4.5 億 40.16

カヤックの売上高と営業利益

タイトルとURLをコピーしました