機関投資家の空売り情報

銘柄コード: 4019

銘柄コード: 4019

スタメンの四半期決算情報

終了月 Q 通算 四半期分 EPS
売上高 営業利益 経常利益 売上QoQ 営利QoQ 経常QoQ
20/09 Q3 4.4 億 0.1 億 0.1 億 4.4 億 0.1 億 0.1 億 0.87
20/12 Q4 6.2 億 0.2 億 0.1 億 1.8 億 0.1 億 0.0 億 0.56
21/03 Q1 2.0 億 0.0 億 0.0 億 2.0 億 0.0 億 0.0 億 -0.13
21/06 Q2 4.2 億 0.1 億 0.1 億 2.2 億 0.1 億 0.1 億 0.18
21/09 Q3 6.5 億 0.2 億 0.2 億 2.3 億 0.1 億 0.1 億 1.06
21/12 Q4 9.1 億 0.3 億 0.3 億 2.6 億 0.2 億 0.2 億 4.37
22/03 Q1 2.9 億 0.2 億 0.2 億 2.9 億 0.2 億 0.2 億 1.97
22/06 Q2 5.8 億 0.5 億 0.5 億 2.9 億 0.3 億 0.3 億 4.77
22/09 Q3 9.2 億 0.9 億 0.9 億 3.4 億 0.4 億 0.4 億 7.82
22/12 Q4 13 億 1.3 億 1.3 億 3.8 億 0.4 億 0.4 億 11.78
23/03 Q1 4.1 億 0.5 億 0.5 億 4.1 億 0.5 億 0.5 億 4.64
23/06 Q2 8.7 億 0.7 億 0.7 億 4.6 億 0.2 億 0.2 億 6.71
23/09 Q3 14 億 1.1 億 1.1 億 4.8 億 0.4 億 0.4 億 9.92
23/12 Q4 19 億 1.6 億 1.6 億 5.3 億 0.6 億 0.5 億 14.63
24/03 Q1 5.8 億 0.3 億 0.3 億 5.8 億 0.3 億 0.3 億 -0.17
24/06 Q2 12 億 0.1 億 0.1 億 6.5 億 -0.2 億 -0.2 億 -2.3
24/09 Q3 19 億 1.6 億 1.7 億 7.1 億 1.6 億 1.6 億 5.88
24/12 Q4 27 億 2.2 億 2.2 億 7.5 億 0.6 億 0.6 億 15.77
25/03 Q1 8.1 億 0.5 億 0.5 億 8.1 億 0.5 億 0.5 億 2.65
25/06 Q2 17 億 1.1 億 1.1 億 9.0 億 0.6 億 0.6 億 8.22
25/09 Q3 27 億 1.5 億 1.6 億 10 億 0.5 億 0.5 億 11.77

スタメンの売上高と営業利益

タイトルとURLをコピーしました