機関投資家の空売り情報

銘柄コード: 4617

銘柄コード: 4617

中国塗料の四半期決算情報

終了月 Q 通算 四半期分 EPS
売上高 営業利益 経常利益 売上QoQ 営利QoQ 経常QoQ
20/06 Q1 194 億 16.0 億 18.3 億 194 億 16.0 億 18.3 億 17.57
20/09 Q2 399 億 32.6 億 34.3 億 205 億 16.6 億 16.0 億 36.29
20/12 Q3 613 億 52.7 億 53.1 億 214 億 20.1 億 18.8 億 59.28
21/03 Q4 824 億 65.1 億 63.8 億 212 億 12.4 億 10.7 億 57.69
21/06 Q1 195 億 8.2 億 10.7 億 195 億 8.2 億 10.7 億 15.31
21/09 Q2 410 億 10.9 億 13.4 億 215 億 2.8 億 2.7 億 17.81
21/12 Q3 621 億 8.6 億 13.7 億 212 億 -2.3 億 0.3 億 8.74
22/03 Q4 843 億 6.9 億 10.1 億 222 億 -1.8 億 -3.5 億 4.92
22/06 Q1 212 億 -4.5 億 -1.5 億 212 億 -4.5 億 -1.5 億 -9.12
22/09 Q2 445 億 2.3 億 8.6 億 232 億 6.8 億 10.1 億 -0.62
22/12 Q3 710 億 16.8 億 27.9 億 265 億 14.4 億 19.3 億 41.23
23/03 Q4 995 億 38.9 億 43.5 億 285 億 22.1 億 15.6 億 76.69
23/06 Q1 265 億 20.7 億 23.9 億 265 億 20.7 億 23.9 億 34.9
23/09 Q2 554 億 51.3 億 58.4 億 289 億 30.6 億 34.5 億 89.11
23/12 Q3 861 億 90.5 億 101 億 308 億 39.2 億 42.2 億 154.87
24/03 Q4 1,162 億 122 億 130 億 300 億 31.3 億 29.7 億 199.6
24/06 Q1 291 億 33.7 億 38.7 億 291 億 33.7 億 38.7 億 99.85
24/09 Q2 629 億 79.3 億 85.1 億 339 億 45.6 億 46.4 億 168.08
24/12 Q3 961 億 116 億 120 億 331 億 37.1 億 35.1 億 215.66
25/03 Q4 1,312 億 154 億 165 億 351 億 37.4 億 44.7 億 276.78
25/06 Q1 326 億 39.2 億 39.7 億 326 億 39.2 億 39.7 億 51.06
25/09 Q2 685 億 90.5 億 88.2 億 359 億 51.3 億 48.5 億 119.26

中国塗料の売上高と営業利益

タイトルとURLをコピーしました