機関投資家の空売り情報

銘柄コード: 4934

銘柄コード: 4934

プレミアアンチエイジングの四半期決算情報

終了月 Q 通算 四半期分 EPS
売上高 営業利益 経常利益 売上QoQ 営利QoQ 経常QoQ
20/10 Q1 72 億 8.9 億 8.7 億 72 億 8.9 億 8.7 億 68.52
21/01 Q2 153 億 24.6 億 24.5 億 81 億 15.7 億 15.9 億 187.81
21/04 Q3 238 億 44.3 億 44.2 億 85 億 19.7 億 19.6 億 333.15
21/07 Q4 328 億 46.8 億 46.5 億 90 億 2.5 億 2.4 億 326.87
21/10 Q1 99 億 20.7 億 21.3 億 99 億 20.7 億 21.3 億 151.43
22/01 Q2 180 億 22.5 億 23.2 億 81 億 1.7 億 1.9 億 156.01
22/04 Q3 259 億 19.6 億 21.4 億 79 億 -2.9 億 -1.8 億 140.18
22/07 Q4 339 億 24.1 億 25.7 億 80 億 4.6 億 4.3 億 163.35
22/10 Q1 74 億 -2.4 億 -2.2 億 74 億 -2.4 億 -2.2 億 -22.71
23/01 Q2 143 億 1.1 億 1.0 億 69 億 3.5 億 3.2 億 -2.98
23/04 Q3 206 億 0.4 億 0.4 億 64 億 -0.7 億 -0.5 億 -17.58
23/07 Q4 264 億 -6.1 億 -6.3 億 58 億 -6.5 億 -6.7 億 -84.17
23/10 Q1 53 億 -0.4 億 -0.3 億 53 億 -0.4 億 -0.3 億 -4.09
24/01 Q2 106 億 -2.1 億 -2.0 億 54 億 -1.7 億 -1.7 億 -193.25
24/04 Q3 154 億 0.0 億 0.4 億 48 億 2.1 億 2.4 億 -166.37
24/07 Q4 204 億 1.4 億 1.6 億 49 億 1.4 億 1.2 億 -170.1
24/10 Q1 42 億 6.2 億 6.3 億 42 億 6.2 億 6.3 億 47.49
25/01 Q2 85 億 9.8 億 9.7 億 43 億 3.6 億 3.5 億 66.67
25/04 Q3 125 億 12.7 億 12.1 億 40 億 2.9 億 2.4 億 87.49
25/07 Q4 162 億 6.2 億 6.0 億 37 億 -6.5 億 -6.2 億 54.1
25/10 Q1 36 億 5.8 億 6.1 億 36 億 5.8 億 6.1 億 46.82

プレミアアンチエイジングの売上高と営業利益

タイトルとURLをコピーしました