銘柄コード: 5031

モイの四半期決算情報

終了月 Q 通算 四半期分 EPS
売上高 営業利益 経常利益 売上QoQ 営利QoQ 経常QoQ
21/10Q349.4 億2.0 億2.0 億49.4 億2.0 億2.0 億12.37
22/01Q465.5 億2.0 億2.1 億16.1 億0.1 億0.1 億20.34
22/04Q116.2 億0.3 億0.3 億16.2 億0.3 億0.3 億1.66
22/07Q232.4 億0.8 億0.8 億16.2 億0.6 億0.6 億4.85
22/10Q349.9 億0.7 億0.8 億17.4 億-0.1 億-0.1 億-2.41
23/01Q466.1 億1.0 億1.1 億16.2 億0.3 億0.3 億3.97
23/04Q116.0 億0.5 億0.5 億16.0 億0.5 億0.5 億2.99
23/07Q232.0 億1.1 億1.2 億16.0 億0.6 億0.7 億6.65
23/10Q348.2 億1.3 億1.4 億16.2 億0.2 億0.3 億7.68
24/01Q464.3 億1.4 億1.6 億16.1 億0.1 億0.2 億13.9
24/04Q115.8 億0.5 億0.5 億15.8 億0.5 億0.5 億3.17
24/07Q232.7 億1.3 億1.4 億16.9 億0.9 億1.0 億8.0
24/10Q349.3 億1.8 億2.0 億16.6 億0.5 億0.6 億11.11

モイの四半期決算情報


空売りチャート
空売り詳細

株式分割には対応していません。今後アップデートする予定です。

β版です。まだまだエラー出ると思います

タイトルとURLをコピーしました