銘柄コード: 5707
銘柄コード: 5707
東邦亜鉛の四半期決算情報
| 終了月 | Q | 通算 | 四半期分 | EPS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 売上QoQ | 営利QoQ | 経常QoQ | |||
| 20/06 | Q1 | 219 億 | 8.7 億 | 12.8 億 | 219 億 | 8.7 億 | 12.8 億 | 63 |
| 20/09 | Q2 | 452 億 | 29.8 億 | 33.9 億 | 233 億 | 21.1 億 | 21.1 億 | 199.03 |
| 20/12 | Q3 | 739 億 | 30.4 億 | 34.2 億 | 286 億 | 0.6 億 | 0.3 億 | 84.94 |
| 21/03 | Q4 | 1,035 億 | 58.9 億 | 54.2 億 | 296 億 | 28.5 億 | 20.0 億 | 405.67 |
| 21/06 | Q1 | 286 億 | 34.6 億 | 34.7 億 | 286 億 | 34.6 億 | 34.7 億 | 217.17 |
| 21/09 | Q2 | 578 億 | 54.3 億 | 46.2 億 | 293 億 | 19.8 億 | 11.5 億 | 280.68 |
| 21/12 | Q3 | 921 億 | 88.5 億 | 80.6 億 | 343 億 | 34.1 億 | 34.4 億 | 509.96 |
| 22/03 | Q4 | 1,243 億 | 105 億 | 93.5 億 | 322 億 | 16.6 億 | 12.9 億 | 583.45 |
| 22/06 | Q1 | 333 億 | 32.1 億 | 30.9 億 | 333 億 | 32.1 億 | 30.9 億 | 192.72 |
| 22/09 | Q2 | 737 億 | 45.4 億 | 40.6 億 | 404 億 | 13.4 億 | 9.7 億 | 230.12 |
| 22/12 | Q3 | 1,101 億 | 62.5 億 | 53.1 億 | 364 億 | 17.1 億 | 12.5 億 | 309.01 |
| 23/03 | Q4 | 1,458 億 | 40.5 億 | 31.4 億 | 357 億 | -22.0 億 | -21.8 億 | 58.52 |
| 23/06 | Q1 | 313 億 | -17.7 億 | -27.9 億 | 313 億 | -17.7 億 | -27.9 億 | -208.92 |
| 23/09 | Q2 | 619 億 | -1.4 億 | -22.3 億 | 306 億 | 16.3 億 | 5.6 億 | -1894.15 |
| 23/12 | Q3 | 973 億 | -6.9 億 | -36.3 億 | 354 億 | -5.5 億 | -14.0 億 | -2226.61 |
| 24/03 | Q4 | 1,308 億 | -6.9 億 | -107 億 | 335 億 | 0.0 億 | -70.7 億 | -3418.58 |
| 24/06 | Q1 | 349 億 | 35.4 億 | 33.1 億 | 349 億 | 35.4 億 | 33.1 億 | 192.61 |
| 24/09 | Q2 | 635 億 | 33.8 億 | 27.4 億 | 286 億 | -1.6 億 | -5.8 億 | 309.92 |
| 24/12 | Q3 | 973 億 | 58.8 億 | 43.0 億 | 338 億 | 24.9 億 | 15.6 億 | -74.95 |
| 25/03 | Q4 | 1,263 億 | 56.3 億 | 36.9 億 | 290 億 | -2.5 億 | -6.1 億 | -100.62 |
| 25/06 | Q1 | 269 億 | -8.5 億 | -10.8 億 | 269 億 | -8.5 億 | -10.8 億 | -37.64 |
| 25/09 | Q2 | 538 億 | -6.7 億 | -11.8 億 | 270 億 | 1.8 億 | -1.0 億 | -45.86 |
