銘柄コード: 5726

大阪チタニウムテクノロジーズの四半期決算情報

終了月 Q 通算 四半期分 EPS
売上高 営業利益 経常利益 売上QoQ 営利QoQ 経常QoQ
20/06Q166.1 億-1.7 億-0.4 億66.1 億-1.7 億-0.4 億-59.52
20/09Q283.0 億-9.7 億-8.1 億16.9 億-8.0 億-7.7 億-80.76
20/12Q3112 億-21.0 億-19.8 億29.0 億-11.3 億-11.8 億-113.84
21/03Q4171 億-34.3 億-28.4 億58.5 億-13.2 億-8.6 億-138.15
21/06Q162.4 億-5.7 億-5.5 億62.4 億-5.7 億-5.5 億-15.2
21/09Q2117 億-10.0 億-9.1 億54.5 億-4.3 億-3.6 億-25.37
21/12Q3201 億-13.3 億-11.4 億84.4 億-3.3 億-2.2 億-31.69
22/03Q4285 億-19.1 億-17.2 億84.2 億-5.9 億-5.8 億-84.57
22/06Q187.0 億4.2 億9.6 億87.0 億4.2 億9.6 億22.21
22/09Q2196 億20.2 億29.1 億109 億16.0 億19.5 億59.59
22/12Q3311 億26.6 億27.1 億114 億6.4 億-2.0 億56.11
23/03Q4431 億47.8 億47.2 億120 億21.2 億20.1 億119.27
23/06Q1141 億16.9 億24.7 億141 億16.9 億24.7 億56.34
23/09Q2270 億39.4 億53.5 億129 億22.5 億28.8 億122.34
23/12Q3413 億63.7 億67.0 億143 億24.3 億13.5 億153.06
24/03Q4553 億82.9 億93.6 億140 億19.2 億26.6 億263.3
24/06Q1125 億30.9 億37.3 億125 億30.9 億37.3 億69.81
24/09Q2262 億62.8 億50.2 億138 億31.9 億12.9 億95.75

大阪チタニウムテクノロジーズの四半期決算情報


空売りチャート
空売り詳細

株式分割には対応していません。今後アップデートする予定です。

β版です。まだまだエラー出ると思います

タイトルとURLをコピーしました