機関投資家の空売り情報

銘柄コード: 5992

銘柄コード: 5992

中央発條の四半期決算情報

終了月 Q 通算 四半期分 EPS
売上高 営業利益 経常利益 売上QoQ 営利QoQ 経常QoQ
20/06 Q1 128 億 -13.4 億 -7.0 億 128 億 -13.4 億 -7.0 億 -24.19
20/09 Q2 315 億 -8.5 億 -4.6 億 187 億 5.0 億 2.3 億 -22.97
20/12 Q3 536 億 4.2 億 9.7 億 221 億 12.7 億 14.3 億 9.33
21/03 Q4 747 億 12.6 億 22.6 億 210 億 8.4 億 12.9 億 50.03
21/06 Q1 203 億 3.4 億 6.2 億 203 億 3.4 億 6.2 億 11.67
21/09 Q2 383 億 2.0 億 6.2 億 180 億 -1.3 億 0.0 億 7.78
21/12 Q3 602 億 10.1 億 20.6 億 220 億 8.1 億 14.4 億 45.34
22/03 Q4 821 億 18.3 億 34.3 億 219 億 8.1 億 13.7 億 72.29
22/06 Q1 203 億 -3.9 億 8.3 億 203 億 -3.9 億 8.3 億 10.67
22/09 Q2 434 億 3.4 億 20.4 億 231 億 7.3 億 12.1 億 44.13
22/12 Q3 685 億 4.9 億 15.4 億 251 億 1.4 億 -5.0 億 19.02
23/03 Q4 928 億 3.5 億 15.7 億 243 億 -1.3 億 0.3 億 19.28
23/06 Q1 240 億 -0.5 億 13.0 億 240 億 -0.5 億 13.0 億 31.84
23/09 Q2 503 億 6.8 億 22.6 億 263 億 7.3 億 9.5 億 56
23/12 Q3 776 億 9.9 億 24.2 億 273 億 3.1 億 1.7 億 58
24/03 Q4 1,010 億 10.7 億 30.9 億 234 億 0.8 億 6.7 億 78.84
24/06 Q1 255 億 1.4 億 13.9 億 255 億 1.4 億 13.9 億 38.74
24/09 Q2 533 億 17.6 億 17.9 億 277 億 16.2 億 3.9 億 49.45
24/12 Q3 823 億 30.0 億 45.1 億 290 億 12.4 億 27.2 億 111.6
25/03 Q4 1,102 億 43.8 億 51.5 億 279 億 13.9 億 6.4 億 73.52
25/06 Q1 263 億 6.0 億 8.9 億 263 億 6.0 億 8.9 億 24.26
25/09 Q2 541 億 15.0 億 19.6 億 278 億 8.9 億 10.7 億 53.06

中央発條の売上高と営業利益

タイトルとURLをコピーしました