機関投資家の空売り情報

銘柄コード: 6166

銘柄コード: 6166

中村超硬の四半期決算情報

終了月 Q 通算 四半期分 EPS
売上高 営業利益 経常利益 売上QoQ 営利QoQ 経常QoQ
20/06 Q1 6.2 億 -0.3 億 -0.3 億 6.2 億 -0.3 億 -0.3 億 -7.58
20/09 Q2 14 億 -0.5 億 -0.5 億 7.5 億 -0.2 億 -0.2 億 -15.33
20/12 Q3 24 億 -0.1 億 -0.2 億 9.8 億 0.4 億 0.4 億 -6.02
21/03 Q4 38 億 1.7 億 1.8 億 15 億 1.8 億 2.0 億 0.75
21/06 Q1 12 億 1.6 億 1.6 億 12 億 1.6 億 1.6 億 12.77
21/09 Q2 18 億 1.0 億 1.0 億 6.8 億 -0.6 億 -0.6 億 -4.94
21/12 Q3 29 億 2.4 億 2.5 億 11 億 1.4 億 1.5 億 -11.49
22/03 Q4 40 億 3.1 億 3.4 億 12 億 0.7 億 0.9 億 -23.97
22/06 Q1 11 億 0.9 億 1.1 億 11 億 0.9 億 1.1 億 6.89
22/09 Q2 18 億 0.4 億 0.9 億 7.0 億 -0.5 億 -0.2 億 -3.24
22/12 Q3 26 億 0.4 億 0.6 億 7.9 億 0.0 億 -0.3 億 -7.88
23/03 Q4 33 億 0.3 億 0.7 億 7.1 億 -0.1 億 0.1 億 -11.29
23/06 Q1 6.4 億 -0.9 億 -0.9 億 6.4 億 -0.9 億 -0.9 億 -9.89
23/09 Q2 12 億 -2.0 億 -2.1 億 5.5 億 -1.1 億 -1.2 億 -24.05
23/12 Q3 18 億 -3.4 億 -3.6 億 6.5 億 -1.4 億 -1.6 億 -40.13
24/03 Q4 24 億 -5.3 億 -5.5 億 5.8 億 -1.9 億 -1.9 億 13.08
24/06 Q1 8.8 億 0.0 億 0.1 億 8.8 億 0.0 億 0.1 億 0.32
24/09 Q2 15 億 -0.1 億 -0.2 億 6.5 億 -0.1 億 -0.3 億 -2.29
24/12 Q3 21 億 0.0 億 -0.1 億 5.9 億 0.1 億 0.1 億 -1.23
25/03 Q4 26 億 0.1 億 -0.2 億 5.2 億 0.1 億 -0.1 億 -2.98
25/06 Q1 7.5 億 -0.1 億 0.5 億 7.5 億 -0.1 億 0.5 億 21.23
25/09 Q2 14 億 -0.5 億 0.0 億 6.7 億 -0.4 億 -0.4 億 17.17

中村超硬の売上高と営業利益

タイトルとURLをコピーしました