機関投資家の空売り情報

銘柄コード: 7063

銘柄コード: 7063

Birdmanの四半期決算情報

終了月 Q 通算 四半期分 EPS
売上高 営業利益 経常利益 売上QoQ 営利QoQ 経常QoQ
20/09 Q1 5.3 億 0.1 億 0.1 億 5.3 億 0.1 億 0.1 億 1.66
20/12 Q2 13 億 0.5 億 0.5 億 8.0 億 0.4 億 0.4 億 10.74
21/03 Q3 15 億 -0.8 億 -0.5 億 1.9 億 -1.3 億 -1.0 億 76.23
21/06 Q4 18 億 -2.4 億 -2.1 億 2.4 億 -1.6 億 -1.6 億 -19.84
21/09 Q1 4.5 億 0.1 億 0.1 億 4.5 億 0.1 億 0.1 億 4.83
21/12 Q2 14 億 0.7 億 0.7 億 9.8 億 0.6 億 0.6 億 22.87
22/03 Q3 27 億 1.9 億 1.9 億 13 億 1.2 億 1.2 億 57.88
22/06 Q4 34 億 2.3 億 2.3 億 6.7 億 0.4 億 0.4 億 73.39
22/09 Q1 8.6 億 0.7 億 0.7 億 8.6 億 0.7 億 0.7 億 19.17
22/12 Q2 19 億 1.4 億 1.3 億 10 億 0.7 億 0.7 億 19.74
23/03 Q3 35 億 1.8 億 1.7 億 16 億 0.4 億 0.3 億 25.15
23/06 Q4 45 億 0.6 億 0.4 億 9.9 億 -1.2 億 -1.3 億 -1.53
23/09 Q1 6.0 億 -0.9 億 -0.9 億 6.0 億 -0.9 億 -0.9 億 -13.8
23/12 Q2 12 億 -1.9 億 -1.9 億 6.1 億 -1.0 億 -1.0 億 -33.56
24/03 Q3 20 億 -9.9 億 -10.0 億 7.6 億 -8.0 億 -8.0 億 -258.44
24/06 Q4 21 億 -18.4 億 -20.2 億 1.1 億 -8.5 億 -10.3 億 -576.48
24/09 Q1 0.7 億 -2.4 億 -2.6 億 0.7 億 -2.4 億 -2.6 億 -37.81
24/12 Q2 1.6 億 -3.3 億 -3.7 億 1.0 億 -0.9 億 -1.2 億 -57.31
25/03 Q3 2.3 億 -4.2 億 -5.0 億 0.6 億 -0.9 億 -1.3 億 -60.49
25/06 Q4 3.2 億 -5.6 億 -6.8 億 0.9 億 -1.5 億 -1.8 億 -69.81
25/09 Q1 0.1 億 -1.4 億 -1.7 億 0.1 億 -1.4 億 -1.7 億 -7.89

Birdmanの売上高と営業利益

タイトルとURLをコピーしました