機関投資家の空売り情報

銘柄コード: 7359

銘柄コード: 7359

東京通信の四半期決算情報

終了月 Q 通算 四半期分 EPS
売上高 営業利益 経常利益 売上QoQ 営利QoQ 経常QoQ
20/09 Q3 17 億 3.0 億 3.0 億 17 億 3.0 億 3.0 億 31.89
20/12 Q4 24 億 3.8 億 3.7 億 7.9 億 0.8 億 0.7 億 44.61
21/03 Q1 11 億 1.7 億 1.4 億 11 億 1.7 億 1.4 億 16.56
21/06 Q2 24 億 3.1 億 2.8 億 13 億 1.5 億 1.4 億 32.45
21/09 Q3 35 億 4.0 億 3.6 億 11 億 0.9 億 0.8 億 42.23
21/12 Q4 47 億 4.7 億 4.2 億 12 億 0.6 億 0.6 億 40.99
22/03 Q1 13 億 0.4 億 0.5 億 13 億 0.4 億 0.5 億 3.85
22/06 Q2 25 億 0.3 億 0.5 億 12 億 -0.1 億 0.0 億 -5.68
22/09 Q3 37 億 -0.3 億 0.0 億 12 億 -0.6 億 -0.6 億 -21.88
22/12 Q4 51 億 -0.5 億 -0.5 億 14 億 -0.2 億 -0.4 億 -53.7
23/03 Q1 13 億 -0.3 億 -0.4 億 13 億 -0.3 億 -0.4 億 -14.26
23/06 Q2 30 億 -0.3 億 -0.6 億 17 億 0.0 億 -0.1 億 -8.78
23/09 Q3 47 億 -0.5 億 -0.8 億 17 億 -0.2 億 -0.3 億 -14.6
23/12 Q4 62 億 -1.3 億 3.6 億 16 億 -0.9 億 4.4 億 -20.47
24/03 Q1 14 億 -1.0 億 0.2 億 14 億 -1.0 億 0.2 億 -8.01
24/06 Q2 28 億 -2.1 億 -0.9 億 14 億 -1.2 億 -1.1 億 -15.74
24/09 Q3 42 億 -2.8 億 -1.8 億 15 億 -0.7 億 -0.9 億 -26.5
24/12 Q4 59 億 -2.3 億 -2.1 億 16 億 0.5 億 -0.3 億 -41.05
25/03 Q1 16 億 0.6 億 0.4 億 16 億 0.6 億 0.4 億 1.88
25/06 Q2 32 億 1.4 億 1.1 億 16 億 0.9 億 0.6 億 4.53
25/09 Q3 47 億 1.8 億 6.5 億 15 億 0.4 億 5.5 億 15.36

東京通信の売上高と営業利益

タイトルとURLをコピーしました