機関投資家の空売り情報

銘柄コード: 8518

銘柄コード: 8518

日本アジア投資の四半期決算情報

終了月 Q 通算 四半期分 EPS
売上高 営業利益 経常利益 売上QoQ 営利QoQ 経常QoQ
20/06 Q1 6.2 億 -1.9 億 -2.3 億 6.2 億 -1.9 億 -2.3 億 -13.85
20/09 Q2 13 億 -1.8 億 -3.0 億 6.4 億 0.1 億 -0.7 億 -19.36
20/12 Q3 30 億 -1.4 億 -3.1 億 17 億 0.4 億 -0.1 億 -20.54
21/03 Q4 37 億 -1.6 億 -4.0 億 7.4 億 -0.3 億 -0.9 億 1.89
21/06 Q1 5.1 億 -2.2 億 -2.8 億 5.1 億 -2.2 億 -2.8 億 -16.31
21/09 Q2 10 億 -4.1 億 -5.3 億 5.1 億 -1.9 億 -2.5 億 -36.77
21/12 Q3 28 億 0.6 億 -0.5 億 18 億 4.8 億 4.8 億 -12.83
22/03 Q4 32 億 -2.4 億 -4.1 億 4.4 億 -3.0 億 -3.6 億 1.09
22/06 Q1 3.9 億 -2.1 億 -2.6 億 3.9 億 -2.1 億 -2.6 億 -15.4
22/09 Q2 11 億 -4.9 億 -5.8 億 7.2 億 -2.8 億 -3.2 億 -37.95
22/12 Q3 34 億 2.3 億 1.3 億 23 億 7.2 億 7.1 億 -5.82
23/03 Q4 39 億 0.1 億 -1.3 億 5.0 億 -2.2 億 -2.5 億 -16.69
23/06 Q1 8.8 億 1.6 億 1.3 億 8.8 億 1.6 億 1.3 億 -5.7
23/09 Q2 13 億 -2.4 億 -3.1 億 3.9 億 -4.0 億 -4.4 億 -30.72
23/12 Q3 17 億 -8.3 億 -9.4 億 4.6 億 -5.9 億 -6.3 億 -71.92
24/03 Q4 24 億 -11.5 億 -13.0 億 7.2 億 -3.2 億 -3.6 億 -96.03
24/06 Q1 8.2 億 2.1 億 2.0 億 8.2 億 2.1 億 2.0 億 10.11
24/09 Q2 14 億 0.7 億 0.0 億 6.1 億 -1.4 億 -2.0 億 -3.77
24/12 Q3 26 億 2.1 億 3.0 億 12 億 1.4 億 3.0 億 27.68
25/03 Q4 31 億 1.1 億 1.4 億 4.6 億 -1.0 億 -1.6 億 18.94
25/06 Q1 2.9 億 -1.6 億 -2.0 億 2.9 億 -1.6 億 -2.0 億 -6.44
25/09 Q2 7.8 億 -1.8 億 -2.6 億 4.9 億 -0.2 億 -0.6 億 -9.24

日本アジア投資の売上高と営業利益

タイトルとURLをコピーしました