銘柄コード: 9250
銘柄コード: 9250
GRCSの四半期決算情報
| 終了月 | Q | 通算 | 四半期分 | EPS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 売上QoQ | 営利QoQ | 経常QoQ | |||
| 21/11 | Q4 | 18 億 | 1.2 億 | 1.0 億 | 18 億 | 1.2 億 | 1.0 億 | 122.81 |
| 22/02 | Q1 | 5.2 億 | -0.1 億 | -0.1 億 | 5.2 億 | -0.1 億 | -0.1 億 | -5.29 |
| 22/05 | Q2 | 11 億 | -0.1 億 | -0.2 億 | 5.9 億 | 0.0 億 | -0.1 億 | -9.2 |
| 22/08 | Q3 | 18 億 | -0.6 億 | -0.5 億 | 6.5 億 | -0.5 億 | -0.4 億 | -61.97 |
| 22/11 | Q4 | 24 億 | -1.9 億 | -1.9 億 | 6.4 億 | -1.3 億 | -1.4 億 | -160.6 |
| 23/02 | Q1 | 6.8 億 | -1.0 億 | -0.9 億 | 6.8 億 | -1.0 億 | -0.9 億 | -82.95 |
| 23/05 | Q2 | 14 億 | -1.3 億 | -1.3 億 | 6.9 億 | -0.3 億 | -0.4 億 | -125.44 |
| 23/08 | Q3 | 20 億 | -1.6 億 | -1.8 億 | 6.8 億 | -0.4 億 | -0.4 億 | -165.32 |
| 23/11 | Q4 | 28 億 | -1.5 億 | -1.7 億 | 7.4 億 | 0.2 億 | 0.0 億 | -218.52 |
| 24/02 | Q1 | 8.7 億 | 0.9 億 | 0.8 億 | 8.7 億 | 0.9 億 | 0.8 億 | 51.94 |
| 24/05 | Q2 | 16 億 | 0.3 億 | 0.2 億 | 7.5 億 | -0.6 億 | -0.7 億 | 2.18 |
| 24/08 | Q3 | 24 億 | -0.1 億 | -0.3 億 | 8.1 億 | -0.4 億 | -0.4 億 | -25.83 |
| 24/11 | Q4 | 33 億 | 0.4 億 | 0.3 億 | 8.6 億 | 0.6 億 | 0.5 億 | 85.05 |
| 25/02 | Q1 | 7.8 億 | -0.7 億 | -0.7 億 | 7.8 億 | -0.7 億 | -0.7 億 | -32.83 |
| 25/05 | Q2 | 16 億 | -1.0 億 | -1.1 億 | 8.2 億 | -0.3 億 | -0.4 億 | -62.51 |
| 25/08 | Q3 | 25 億 | -0.9 億 | -1.1 億 | 8.6 億 | 0.1 億 | 0.0 億 | -63.57 |
