銘柄コード: 4882
ペルセウスの貸付残+信用売
計算基準日: 2023-12-01
最新データ: 2025-04-01
以下のグラフは基準日から、日証協が公表する貸付残高+信用売り、信用買いをバーチャートにしたものです。
ペルセウスの貸付残+信用売
ペルセウス | 売り | 買い | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | 出来高 | 貸付残 | 信用売 | 売合計 | 信用買 |
04/01 (Tue) | 586 -20.38% | 99,100 (0.67%) | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
03/31 (Mon) | 736 -7.88% | 1,345,500 (9.13%) | 0 (0.00%) +0 | 200 (0.00%) -5,300 | 0 (0.00%) +0 | 3,320,400 (22.53%) -66,700 |
03/28 (Fri) | 799 -15.81% | 2,519,100 (17.09%) | 0 (0.00%) +0 | 5,500 (0.04%) +1,600 | 0 (0.00%) +0 | 3,387,100 (22.98%) -134,300 |
03/27 (Thu) | 949 -5.95% | 1,965,500 (13.33%) | 0 (0.00%) +0 | 3,900 (0.03%) +2,900 | 0 (0.00%) +0 | 3,521,400 (23.89%) -184,400 |
03/26 (Wed) | 1,009 -5.70% | 2,955,000 (20.05%) | 0 (0.00%) +0 | 1,000 (0.01%) -35,300 | 0 (0.00%) +0 | 3,705,800 (25.14%) +39,800 |
03/25 (Tue) | 1,070 11.11% | 3,402,400 (23.08%) | 0 (0.00%) +0 | 36,300 (0.25%) +32,200 | 0 (0.00%) +0 | 3,666,000 (24.87%) -78,300 |
03/24 (Mon) | 963 -6.87% | 4,433,500 (30.08%) | 0 (0.00%) +0 | 4,100 (0.03%) -83,700 | 0 (0.00%) +0 | 3,744,300 (25.40%) +238,700 |
03/21 (Fri) | 1,034 16.97% | 6,429,000 (43.61%) | 5,607,704 (38.04%) -213,793 | 87,800 (0.60%) +58,600 | 5,695,504 (38.64%) -155,193 | 3,505,600 (23.78%) +83,000 |
03/19 (Wed) | 884 20.44% | 2,587,600 (17.55%) | 0 (0.00%) +0 | 29,200 (0.20%) +29,200 | 0 (0.00%) +0 | 3,422,600 (23.22%) +39,600 |
03/18 (Tue) | 734 1.80% | 988,300 (6.70%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) -2,100 | 0 (0.00%) +0 | 3,383,000 (22.95%) -41,800 |
03/17 (Mon) | 721 4.49% | 773,600 (5.25%) | 0 (0.00%) +0 | 2,100 (0.01%) +2,100 | 0 (0.00%) +0 | 3,424,800 (23.23%) -141,100 |
03/14 (Fri) | 690 -4.56% | 745,500 (5.06%) | 5,821,497 (39.49%) +135,145 | 0 (0.00%) +0 | 5,821,497 (39.49%) +135,145 | 3,565,900 (24.19%) +53,300 |
03/13 (Thu) | 723 0.28% | 699,900 (4.75%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) -12,600 | 0 (0.00%) +0 | 3,512,600 (23.83%) +7,700 |
03/12 (Wed) | 721 0.14% | 721,200 (4.89%) | 0 (0.00%) +0 | 12,600 (0.09%) +7,600 | 0 (0.00%) +0 | 3,504,900 (23.78%) +90,200 |
03/11 (Tue) | 720 3.90% | 898,500 (6.10%) | 0 (0.00%) +0 | 5,000 (0.03%) +5,000 | 0 (0.00%) +0 | 3,414,700 (23.17%) -10,300 |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは売買代金と時価総額の比率を示します
・「貸付残&信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
空売り空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
空売り見える化