銘柄コード: 6976
太陽誘電のRSI
計算基準日: 2024-09-01
最新データ: 2026-02-13
黒のラインが株価ライン、緑のラインがRSIです
このチャートでは、14日間のRSIを使用しています。一般的に、RSIが20以下の場合は売られすぎ、80以上の場合は買われすぎとされています。
太陽誘電のRSI
| 太陽誘電 | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | RSI | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 02/13 (Fri) | 4,063 -1.60% | 68.29 | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 02/12 (Thu) | 4,129 2.81% | 70.75 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/10 (Tue) | 4,016 2.95% | 69.71 | +220,160 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/09 (Mon) | 3,901 10.48% | 65.52 | -415,880 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/06 (Fri) | 3,531 0.71% | 44.43 | -131,500 | 149,800 (0.12%) +19,200 | 1,546,600 (1.19%) -166,000 |
| 02/05 (Thu) | 3,506 1.71% | 42.40 | -177,200 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/04 (Wed) | 3,447 1.14% | 38.88 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/03 (Tue) | 3,408 4.28% | 32.66 | +173,100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/02 (Mon) | 3,268 0.83% | 40.04 | -146,360 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/30 (Fri) | 3,241 0.37% | 40.97 | +43,840 | 130,600 (0.10%) -22,300 | 1,712,600 (1.32%) +209,400 |
| 01/29 (Thu) | 3,229 -1.34% | 40.04 | +263,200 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/28 (Wed) | 3,273 -2.91% | 33.55 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/27 (Tue) | 3,371 -0.59% | 37.63 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/26 (Mon) | 3,391 -5.31% | 36.23 | -30,900 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/23 (Fri) | 3,581 -0.56% | 52.12 | +42,670 | 152,900 (0.12%) -17,200 | 1,503,200 (1.15%) +190,600 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売りチャート空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
