銘柄コード: 5032
ANYCOLORの空売り
計算基準日: 2024-03-11
最新データ: 2025-09-26
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
ANYCOLORの空売り
ANYCOLOR | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
09/26 (Fri) | 5,400 0.00% | 614,000 (1.01%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
09/25 (Thu) | 5,400 -0.92% | 556,900 (0.91%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/24 (Wed) | 5,450 -1.62% | 718,900 (1.18%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/22 (Mon) | 5,540 -0.36% | 461,500 (0.76%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/19 (Fri) | 5,560 -2.11% | 763,100 (1.25%) | +0 | 197,600 (0.32%) -193,500 | 743,700 (1.22%) +74,100 |
09/18 (Thu) | 5,680 0.89% | 959,600 (1.57%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/17 (Wed) | 5,630 0.90% | 1,126,900 (1.85%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/16 (Tue) | 5,580 -10.86% | 2,447,600 (4.01%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/12 (Fri) | 6,260 10.80% | 5,572,900 (9.13%) | +0 | 391,100 (0.64%) +163,600 | 669,600 (1.10%) -222,100 |
09/11 (Thu) | 5,650 14.14% | 1,174,500 (1.92%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/10 (Wed) | 4,950 0.51% | 1,401,700 (2.30%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/09 (Tue) | 4,925 3.68% | 1,048,300 (1.72%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/08 (Mon) | 4,750 1.06% | 757,400 (1.24%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/05 (Fri) | 4,700 1.51% | 558,600 (0.91%) | +0 | 227,500 (0.37%) -23,100 | 891,700 (1.46%) +149,800 |
09/04 (Thu) | 4,630 2.21% | 414,100 (0.68%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI