銘柄コード: 2432
ディー・エヌ・エーの空売り
計算基準日: 2025-01-01
最新データ: 2025-12-30
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
ディー・エヌ・エーの空売り
| ディー・エヌ・エー | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 12/30 (Tue) | 2,538 -0.78% | 1,445,400 (1.18%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 12/29 (Mon) | 2,558 -2.29% | 1,830,700 (1.50%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/26 (Fri) | 2,618 2.39% | 2,646,800 (2.17%) | -149,660 | 225,700 (0.18%) +24,000 | 6,387,600 (5.23%) -70,400 |
| 12/25 (Thu) | 2,557 -0.85% | 1,448,500 (1.19%) | -72,400 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/24 (Wed) | 2,579 -0.19% | 1,375,200 (1.13%) | +698,740 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/23 (Tue) | 2,584 1.06% | 1,616,300 (1.32%) | +282,710 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/22 (Mon) | 2,557 -1.41% | 2,923,200 (2.39%) | +217,197 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/19 (Fri) | 2,594 1.73% | 2,802,800 (2.29%) | +214,040 | 201,700 (0.17%) +53,800 | 6,458,000 (5.29%) -445,100 |
| 12/18 (Thu) | 2,550 -0.02% | 1,998,200 (1.64%) | +192,340 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/17 (Wed) | 2,550 1.84% | 2,582,400 (2.11%) | -2,480 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/16 (Tue) | 2,504 1.42% | 2,309,700 (1.89%) | -169,900 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/15 (Mon) | 2,469 1.54% | 1,626,000 (1.33%) | +80,727 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/12 (Fri) | 2,432 1.21% | 1,833,100 (1.50%) | +0 | 147,900 (0.12%) -29,400 | 6,903,100 (5.65%) -314,300 |
| 12/11 (Thu) | 2,403 -2.18% | 2,277,100 (1.86%) | +265,400 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/10 (Wed) | 2,456 2.29% | 1,665,500 (1.36%) | +510,370 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI
