銘柄コード: 2432
ディー・エヌ・エーの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-03-13
ディー・エヌ・エーの日証金と逆日歩
| ディー・エヌ・エー | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 03/13 (Fri) | 3,098億 0.63% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 18.9日 | - | - |
| 03/12 (Thu) | 3,078億 -2.65% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) - | 517,100 (0.42%) - | 14.8日 | - | - |
| 03/11 (Wed) | 3,162億 -1.05% | -47800 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 446,000 (0.37%) +37,400 | 11.9日 | - | - |
| 03/10 (Tue) | 3,195億 2.23% | +496780 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) -100 | 408,600 (0.33%) -34,200 | 10.0日 | - | - |
| 03/09 (Mon) | 3,126億 -1.65% | +337770 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 100 (0.00%) +100 | 442,800 (0.36%) -7,300 | 8.1日 | - | - |
| 03/06 (Fri) | 3,178億 0.79% | +288280 | 114,000 (0.09%) -35,100 | 5,756,400 (4.71%) +1,593,800 | 0 (0.00%) +0 | 450,100 (0.37%) -104,600 | 6.4日 | - | - |
| 03/05 (Thu) | 3,153億 -1.47% | +971195 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) -3,900 | 554,700 (0.45%) +108,700 | 6.5日 | - | - |
| 03/04 (Wed) | 3,200億 -3.52% | +356412 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 3,900 (0.00%) +1,600 | 446,000 (0.37%) +80,500 | 6.8日 | - | - |
| 03/03 (Tue) | 3,317億 -1.75% | +235096 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,300 (0.00%) +2,300 | 365,500 (0.30%) +123,000 | 7.1日 | - | - |
| 03/02 (Mon) | 3,376億 3.91% | -275640 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) -17,500 | 242,500 (0.20%) +113,400 | 9.0日 | - | - |
| 02/27 (Fri) | 3,249億 2.37% | -489930 | 149,100 (0.12%) -48,800 | 4,162,600 (3.41%) -12,200 | 17,500 (0.01%) +2,700 | 129,100 (0.11%) +2,100 | 26.4日 | - | - |
| 02/26 (Thu) | 3,174億 1.33% | -140966 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 14,800 (0.01%) +4,100 | 127,000 (0.10%) +4,900 | 28.5日 | - | - |
| 02/25 (Wed) | 3,132億 -0.81% | +9300 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 10,700 (0.01%) -800 | 122,100 (0.10%) +3,300 | 32.0日 | - | - |
| 02/24 (Tue) | 3,158億 -2.96% | +150200 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 11,500 (0.01%) -9,000 | 118,800 (0.10%) -3,200 | 31.4日 | - | - |
| 02/20 (Fri) | 3,255億 0.00% | -82516 | 197,900 (0.16%) -11,100 | 4,174,800 (3.42%) -216,700 | 20,500 (0.02%) -2,100 | 122,000 (0.10%) -4,000 | 41.5日 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
