銘柄コード: 2432
ディー・エヌ・エーの逆日歩
計算基準日: 2023-12-01
最新データ: 2025-09-12
ディー・エヌ・エーの日証金と逆日歩
ディー・エヌ・エー | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
09/12 (Fri) | 2,894億 2.38% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 70.8日 | - | - |
09/11 (Thu) | 2,827億 -0.84% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) - | 456,900 (0.37%) - | 76.0日 | - | - |
09/10 (Wed) | 2,851億 0.65% | +157830 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 459,400 (0.38%) +10,300 | 61.7日 | - | - |
09/09 (Tue) | 2,833億 -0.81% | -264510 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) -4,500 | 449,100 (0.37%) -10,500 | 67.6日 | - | - |
09/08 (Mon) | 2,856億 3.68% | -146894 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 4,500 (0.00%) +4,300 | 459,600 (0.38%) -9,400 | 80.7日 | - | - |
09/05 (Fri) | 2,754億 0.56% | +39850 | 251,500 (0.21%) -48,100 | 10,639,800 (8.71%) -282,700 | 200 (0.00%) +0 | 469,000 (0.38%) -7,800 | 85.3日 | - | - |
09/04 (Thu) | 2,739億 0.16% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 200 (0.00%) +0 | 476,800 (0.39%) -18,400 | 89.9日 | - | - |
09/03 (Wed) | 2,735億 -1.04% | +59600 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 200 (0.00%) -200 | 495,200 (0.41%) -4,800 | 116.5日 | - | - |
09/02 (Tue) | 2,764億 0.47% | +2008400 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 400 (0.00%) +0 | 500,000 (0.41%) -11,300 | 86.3日 | - | - |
09/01 (Mon) | 2,751億 0.65% | -226838 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 400 (0.00%) +100 | 511,300 (0.42%) +13,700 | 90.6日 | - | - |
08/29 (Fri) | 2,733億 1.02% | +18813 | 299,600 (0.25%) +32,400 | 10,922,500 (8.94%) -104,400 | 300 (0.00%) +0 | 497,600 (0.41%) -6,500 | 97.7日 | - | - |
08/28 (Thu) | 2,706億 -0.76% | -140520 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 300 (0.00%) +0 | 504,100 (0.41%) -4,300 | 83.0日 | - | - |
08/27 (Wed) | 2,726億 -0.80% | +270724 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 300 (0.00%) +0 | 508,400 (0.42%) -13,800 | 86.0日 | - | - |
08/26 (Tue) | 2,748億 -1.64% | -18703 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 300 (0.00%) -2,500 | 522,200 (0.43%) +3,300 | 77.9日 | - | - |
08/25 (Mon) | 2,794億 0.22% | -62571 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,800 (0.00%) +0 | 518,900 (0.42%) -9,900 | 75.3日 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高