銘柄コード: 1433
ベステラの空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2025-12-30
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
ベステラの空売り
| ベステラ | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 12/30 (Tue) | 1,304 -0.31% | 99,900 (1.08%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 12/29 (Mon) | 1,308 2.03% | 119,700 (1.29%) | +0 | 116,600 (1.26%) +23,000 | 376,200 (4.06%) -6,600 |
| 12/26 (Fri) | 1,282 -0.62% | 69,800 (0.75%) | +0 | 93,600 (1.01%) +3,100 | 382,800 (4.14%) +32,000 |
| 12/25 (Thu) | 1,290 3.45% | 147,300 (1.59%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/24 (Wed) | 1,247 -0.56% | 59,200 (0.64%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/23 (Tue) | 1,254 0.08% | 45,300 (0.49%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/22 (Mon) | 1,253 -1.26% | 87,300 (0.95%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/19 (Fri) | 1,269 3.42% | 149,100 (1.62%) | +0 | 90,500 (0.98%) +9,800 | 350,800 (3.80%) +4,700 |
| 12/18 (Thu) | 1,227 -0.65% | 93,600 (1.01%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/17 (Wed) | 1,235 -0.64% | 211,700 (2.29%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/16 (Tue) | 1,243 -2.13% | 149,500 (1.62%) | +11,100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/15 (Mon) | 1,270 3.34% | 218,600 (2.37%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/12 (Fri) | 1,229 5.49% | 357,900 (3.88%) | +0 | 80,700 (0.87%) +17,700 | 346,100 (3.75%) -3,900 |
| 12/11 (Thu) | 1,165 6.98% | 672,700 (7.29%) | -39,400 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/10 (Wed) | 1,089 0.28% | 111,100 (1.20%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI
