銘柄コード: 1433
ベステラの逆日歩
計算基準日: 2023-12-01
最新データ: 2024-12-04
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
ベステラの日証金と逆日歩
ベステラ | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 不足株数 | 逆日歩 |
12/04 (Wed) | 89億 -1.79% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | - | - |
12/03 (Tue) | 90億 0.60% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 123,100 (1.37%) - | 63,000 (0.70%) - | - | - |
12/02 (Mon) | 90億 0.10% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 123,100 (1.37%) +800 | 63,000 (0.70%) +4,000 | - | - |
11/29 (Fri) | 90億 1.63% | +0 | 136,600 (1.52%) +6,700 | 289,100 (3.22%) -7,500 | 122,300 (1.36%) +400 | 59,000 (0.66%) +3,700 | - | - |
11/28 (Thu) | 88億 1.45% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 121,900 (1.36%) +100 | 55,300 (0.62%) -3,500 | - | - |
11/27 (Wed) | 87億 -1.73% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 121,800 (1.35%) -500 | 58,800 (0.65%) +1,800 | - | - |
11/26 (Tue) | 88億 0.72% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 122,300 (1.36%) +122,300 | 57,000 (0.63%) +57,000 | - | - |
11/25 (Mon) | 88億 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) -120,000 | 0 (0.00%) -58,400 | - | - |
11/22 (Fri) | 88億 0.31% | +0 | 129,900 (1.44%) -4,400 | 296,600 (3.30%) -22,000 | 120,000 (1.33%) +600 | 58,400 (0.65%) +800 | - | - |
11/21 (Thu) | 88億 1.04% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 119,400 (1.33%) +1,400 | 57,600 (0.64%) +9,400 | 61,800 | 0.05円 0.005% |
11/20 (Wed) | 87億 1.69% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 118,000 (1.31%) -1,700 | 48,200 (0.54%) -5,100 | 69,800 | 0.15円 0.016% |
11/19 (Tue) | 85億 0.32% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 119,700 (1.33%) -6,800 | 53,300 (0.59%) -1,200 | 66,400 | 0銭 |
11/18 (Mon) | 85億 1.39% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 126,500 (1.41%) -1,800 | 54,500 (0.61%) -1,600 | 72,000 | 0.05円 0.005% |
11/15 (Fri) | 84億 0.76% | +0 | 134,300 (1.49%) +6,800 | 318,600 (3.54%) -8,100 | 128,300 (1.43%) +6,800 | 56,100 (0.62%) -400 | 72,200 | 0.05円 0.005% |
11/14 (Thu) | 83億 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 121,500 (1.35%) +100 | 56,500 (0.63%) -13,600 | 65,000 | 0.05円 0.005% |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高