銘柄コード: 153A
カウリスの空売り
計算基準日: 2024-01-01
最新データ: 2024-11-21
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
カウリスの空売り
カウリス | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
11/21 (Thu) | 1,755 2.63% | 64,300 (1.01%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
11/20 (Wed) | 1,710 4.40% | 96,600 (1.52%) | -2,900 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/19 (Tue) | 1,638 1.99% | 81,100 (1.27%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/18 (Mon) | 1,606 3.15% | 73,800 (1.16%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/15 (Fri) | 1,557 3.73% | 54,100 (0.85%) | -5,600 | 10,200 (0.16%) +2,300 | 374,200 (5.88%) +20,900 |
11/14 (Thu) | 1,501 -3.04% | 151,500 (2.38%) | -5,900 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/13 (Wed) | 1,548 0.52% | 54,700 (0.86%) | +5,400 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/12 (Tue) | 1,540 -1.22% | 41,300 (0.65%) | +8,200 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/11 (Mon) | 1,559 4.49% | 30,300 (0.48%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/08 (Fri) | 1,492 1.91% | 12,500 (0.20%) | -1,500 | 7,900 (0.12%) -200 | 353,300 (5.55%) -21,200 |
11/07 (Thu) | 1,464 2.81% | 32,200 (0.51%) | -2,900 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/06 (Wed) | 1,424 0.35% | 29,000 (0.46%) | -4,000 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/05 (Tue) | 1,419 1.50% | 21,900 (0.34%) | -1,000 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/01 (Fri) | 1,398 -2.10% | 40,100 (0.63%) | +10,500 | 8,100 (0.13%) +6,900 | 374,500 (5.88%) -11,500 |
10/31 (Thu) | 1,428 0.56% | 39,200 (0.62%) | +800 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI