銘柄コード: 2173
博展の空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-03-31
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
博展の空売り
| 博展 | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 03/31 (Tue) | 911 0.33% | 22,000 (0.14%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 03/30 (Mon) | 908 -6.10% | 38,300 (0.24%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/27 (Fri) | 967 1.15% | 13,500 (0.08%) | +0 | 18,400 (0.11%) -200 | 167,700 (1.03%) -9,500 |
| 03/26 (Thu) | 956 -2.75% | 17,200 (0.11%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/25 (Wed) | 983 4.02% | 55,900 (0.34%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/24 (Tue) | 945 2.16% | 41,600 (0.26%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/23 (Mon) | 925 -4.64% | 59,100 (0.36%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/19 (Thu) | 970 -1.82% | 28,900 (0.18%) | +0 | 18,600 (0.11%) +100 | 177,200 (1.09%) -1,900 |
| 03/18 (Wed) | 988 0.20% | 27,900 (0.17%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/17 (Tue) | 986 0.00% | 60,300 (0.37%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/16 (Mon) | 986 1.96% | 40,700 (0.25%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/13 (Fri) | 967 0.83% | 34,800 (0.21%) | +0 | 18,500 (0.11%) -1,000 | 179,100 (1.10%) +1,300 |
| 03/12 (Thu) | 959 -2.14% | 31,100 (0.19%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/11 (Wed) | 980 0.72% | 31,700 (0.20%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/10 (Tue) | 973 2.64% | 38,000 (0.23%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI
