銘柄コード: 2173
博展の逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2025-11-14
博展の日証金と逆日歩
| 博展 | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 11/14 (Fri) | 104億 -1.53% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 6.7日 | - | - |
| 11/13 (Thu) | 106億 2.35% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 3,200 (0.02%) - | 3,200 (0.02%) - | 6.9日 | 0 | 満額 |
| 11/12 (Wed) | 104億 2.58% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,100 (0.01%) +1,000 | 2,600 (0.02%) -300 | 2.7日 | - | - |
| 11/11 (Tue) | 101億 -7.86% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,100 (0.01%) +200 | 2,900 (0.02%) +200 | 2.3日 | - | - |
| 11/10 (Mon) | 110億 1.51% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 900 (0.01%) +200 | 2,700 (0.02%) +800 | 2.1日 | - | - |
| 11/07 (Fri) | 108億 0.15% | +0 | 2,600 (0.02%) +0 | 400,700 (2.47%) +3,100 | 700 (0.00%) +100 | 1,900 (0.01%) -500 | 2.2日 | - | - |
| 11/06 (Thu) | 108億 0.15% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 600 (0.00%) +200 | 2,400 (0.01%) -7,900 | 2.2日 | - | - |
| 11/05 (Wed) | 108億 -1.34% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 400 (0.00%) +200 | 10,300 (0.06%) +8,500 | 3.9日 | - | - |
| 11/04 (Tue) | 109億 1.21% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 200 (0.00%) -100 | 1,800 (0.01%) -700 | 10.5日 | - | - |
| 10/31 (Fri) | 108億 -0.60% | +0 | 2,600 (0.02%) -1,000 | 397,600 (2.45%) +8,700 | 300 (0.00%) +100 | 2,500 (0.02%) +0 | 11.4日 | - | - |
| 10/30 (Thu) | 108億 1.37% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 200 (0.00%) +0 | 2,500 (0.02%) +200 | 10.5日 | - | - |
| 10/29 (Wed) | 107億 -2.23% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 200 (0.00%) +0 | 2,300 (0.01%) +900 | 8.2日 | - | - |
| 10/28 (Tue) | 109億 -1.32% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 200 (0.00%) -100 | 1,400 (0.01%) -100 | 11.9日 | - | - |
| 10/27 (Mon) | 111億 -0.29% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 300 (0.00%) +0 | 1,500 (0.01%) -600 | 14.0日 | - | - |
| 10/24 (Fri) | 111億 0.44% | +0 | 3,600 (0.02%) +100 | 388,900 (2.39%) -21,300 | 300 (0.00%) +100 | 2,100 (0.01%) -100 | 23.0日 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
