銘柄コード: 2173
博展の逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2025-09-30
博展の日証金と逆日歩
博展 | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
09/30 (Tue) | 110億 -2.45% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 14.0日 | - | - |
09/29 (Mon) | 113億 -1.98% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) - | 2,200 (0.01%) - | 14.9日 | - | - |
09/26 (Fri) | 115億 2.76% | +0 | 6,300 (0.04%) -100 | 367,600 (2.26%) -25,400 | 0 (0.00%) -100 | 0 (0.00%) -2,100 | 12.8日 | - | - |
09/25 (Thu) | 112億 -0.29% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 100 (0.00%) +0 | 2,100 (0.01%) +300 | 13.6日 | - | - |
09/24 (Wed) | 112億 0.44% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 100 (0.00%) -100 | 1,800 (0.01%) +100 | 12.1日 | - | - |
09/22 (Mon) | 112億 1.93% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 200 (0.00%) +100 | 1,700 (0.01%) +100 | 11.8日 | - | - |
09/19 (Fri) | 110億 1.35% | +0 | 6,400 (0.04%) -1,200 | 393,000 (2.42%) -3,600 | 100 (0.00%) +100 | 1,600 (0.01%) -200 | 12.0日 | - | - |
09/18 (Thu) | 108億 -0.60% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) -100 | 1,800 (0.01%) +100 | 10.9日 | - | - |
09/17 (Wed) | 109億 -0.89% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 100 (0.00%) +100 | 1,700 (0.01%) -500 | 11.1日 | - | - |
09/16 (Tue) | 110億 -0.59% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) -100 | 2,200 (0.01%) +200 | 12.1日 | - | - |
09/12 (Fri) | 110億 -0.44% | +0 | 7,600 (0.05%) +500 | 396,600 (2.44%) -13,100 | 100 (0.00%) +0 | 2,000 (0.01%) +200 | 10.0日 | - | - |
09/11 (Thu) | 111億 0.44% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 100 (0.00%) +0 | 1,800 (0.01%) +500 | 9.1日 | - | - |
09/10 (Wed) | 110億 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 100 (0.00%) +0 | 1,300 (0.01%) -100 | 11.8日 | - | - |
09/09 (Tue) | 110億 -0.29% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 100 (0.00%) +100 | 1,400 (0.01%) +300 | 12.2日 | - | - |
09/08 (Mon) | 111億 1.79% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) -100 | 1,100 (0.01%) +300 | 20.0日 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高