銘柄コード: 2629
iFreeETF_中国グレーターベイエリア・イノベーション1の空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-03-12
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
iFreeETF_中国グレーターベイエリア・イノベーション1の空売り
| iFreeETF_中国グレーターベイエリア・イノベーション1 | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 03/12 (Thu) | 3,640 0.41% | 741 | - | 0 (-) - | 0 (-) - |
| 03/11 (Wed) | 3,625 1.00% | 36,294 | +0 | 0 (-) +0 | 0 (-) +0 |
| 03/10 (Tue) | 3,589 2.98% | 5,279 | +0 | 0 (-) +0 | 0 (-) +0 |
| 03/09 (Mon) | 3,485 -0.66% | 13,145 | +0 | 0 (-) +0 | 0 (-) +0 |
| 03/06 (Fri) | 3,508 0.66% | 3,837 | +0 | 0 (-) +0 | 66,043 (-) -6,463 |
| 03/05 (Thu) | 3,485 1.10% | 3,215 | +0 | 0 (-) +0 | 0 (-) +0 |
| 03/04 (Wed) | 3,447 -3.63% | 6,676 | +0 | 0 (-) +0 | 0 (-) +0 |
| 03/03 (Tue) | 3,577 -0.39% | 6,277 | +0 | 0 (-) +0 | 0 (-) +0 |
| 03/02 (Mon) | 3,591 0.08% | 8,254 | +0 | 0 (-) +0 | 0 (-) +0 |
| 02/27 (Fri) | 3,588 -0.83% | 7,256 | +0 | 0 (-) +0 | 72,506 (-) -15,368 |
| 02/26 (Thu) | 3,618 1.49% | 5,547 | +0 | 0 (-) +0 | 0 (-) +0 |
| 02/25 (Wed) | 3,565 1.02% | 21,790 | +0 | 0 (-) +0 | 0 (-) +0 |
| 02/24 (Tue) | 3,529 0.23% | 46,608 | +0 | 0 (-) +0 | 0 (-) +0 |
| 02/20 (Fri) | 3,521 -1.37% | 23,730 | +0 | 0 (-) +0 | 87,874 (-) -44,390 |
| 02/19 (Thu) | 3,570 0.76% | 21,163 | +0 | 0 (-) +0 | 0 (-) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI
