銘柄コード: 2859
NEXT_FUNDS_ユーロ・ストックス50指数(為替ヘッジの空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2025-12-12
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
NEXT_FUNDS_ユーロ・ストックス50指数(為替ヘッジの空売り
| NEXT_FUNDS_ユーロ・ストックス50指数(為替ヘッジ | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 12/12 (Fri) | 2,916 1.46% | 2,505 | - | 0 (-) - | 0 (-) - |
| 12/11 (Thu) | 2,874 -0.31% | 1,317 | +0 | 0 (-) +0 | 0 (-) +0 |
| 12/10 (Wed) | 2,883 -0.24% | 550 | +0 | 0 (-) +0 | 0 (-) +0 |
| 12/09 (Tue) | 2,890 0.17% | 1,059 | +0 | 0 (-) +0 | 0 (-) +0 |
| 12/08 (Mon) | 2,885 -0.24% | 1,985 | +0 | 0 (-) +0 | 0 (-) +0 |
| 12/05 (Fri) | 2,892 -0.45% | 1,127 | +0 | 0 (-) +0 | 6,513 (-) -456 |
| 12/04 (Thu) | 2,905 0.76% | 1,368 | +0 | 0 (-) +0 | 0 (-) +0 |
| 12/03 (Wed) | 2,883 0.28% | 1,212 | +0 | 0 (-) +0 | 0 (-) +0 |
| 12/02 (Tue) | 2,875 0.28% | 2,503 | +0 | 0 (-) +0 | 0 (-) +0 |
| 12/01 (Mon) | 2,867 -0.35% | 4,338 | +0 | 0 (-) +0 | 0 (-) +0 |
| 11/28 (Fri) | 2,877 0.35% | 1,222 | +0 | 0 (-) +0 | 6,969 (-) -111 |
| 11/27 (Thu) | 2,867 0.67% | 2,433 | +0 | 0 (-) +0 | 0 (-) +0 |
| 11/26 (Wed) | 2,848 1.68% | 2,328 | +0 | 0 (-) +0 | 0 (-) +0 |
| 11/25 (Tue) | 2,801 0.50% | 1,690 | +0 | 0 (-) +0 | 0 (-) +0 |
| 11/21 (Fri) | 2,787 -1.87% | 1,065 | +0 | 0 (-) +0 | 7,080 (-) -955 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI
