銘柄コード: 3479
ティーケーピーの空売り
計算基準日: 2024-12-01
最新データ: 2025-08-15
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
ティーケーピーの空売り
ティーケーピー | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
08/15 (Fri) | 2,047 9.29% | 710,900 (1.68%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
08/14 (Thu) | 1,873 0.16% | 91,000 (0.21%) | -18,600 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
08/13 (Wed) | 1,870 -1.58% | 79,100 (0.19%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
08/12 (Tue) | 1,900 1.17% | 84,000 (0.20%) | -56,200 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
08/08 (Fri) | 1,878 -3.30% | 166,600 (0.39%) | +0 | 334,700 (0.79%) -2,200 | 722,400 (1.70%) -26,000 |
08/07 (Thu) | 1,942 0.36% | 53,900 (0.13%) | -6,400 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
08/06 (Wed) | 1,935 1.26% | 121,000 (0.29%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
08/05 (Tue) | 1,911 2.08% | 89,800 (0.21%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
08/04 (Mon) | 1,872 -0.37% | 57,100 (0.13%) | -13,000 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
08/01 (Fri) | 1,879 2.68% | 80,500 (0.19%) | +5,400 | 336,900 (0.79%) -3,100 | 748,400 (1.76%) -27,100 |
07/31 (Thu) | 1,830 0.44% | 60,500 (0.14%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
07/30 (Wed) | 1,822 -0.11% | 48,500 (0.11%) | -45,500 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
07/29 (Tue) | 1,824 -0.92% | 63,400 (0.15%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
07/28 (Mon) | 1,841 -0.43% | 84,500 (0.20%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
07/25 (Fri) | 1,849 0.11% | 98,900 (0.23%) | +0 | 340,000 (0.80%) +2,500 | 775,500 (1.83%) -33,700 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI