銘柄コード: 3479
ティーケーピーの空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2025-12-30
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
ティーケーピーの空売り
| ティーケーピー | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 12/30 (Tue) | 1,795 -0.55% | 80,200 (0.19%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 12/29 (Mon) | 1,805 0.84% | 124,800 (0.29%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/26 (Fri) | 1,790 -0.11% | 122,600 (0.29%) | +0 | 304,900 (0.72%) +3,000 | 610,100 (1.44%) -19,500 |
| 12/25 (Thu) | 1,792 1.70% | 96,900 (0.23%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/24 (Wed) | 1,762 0.74% | 75,400 (0.18%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/23 (Tue) | 1,749 2.52% | 82,900 (0.20%) | -14,000 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/22 (Mon) | 1,706 -1.04% | 85,800 (0.20%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/19 (Fri) | 1,724 -0.17% | 80,300 (0.19%) | +4,300 | 301,900 (0.71%) +1,700 | 629,600 (1.48%) -5,300 |
| 12/18 (Thu) | 1,727 1.11% | 127,900 (0.30%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/17 (Wed) | 1,708 -2.90% | 118,200 (0.28%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/16 (Tue) | 1,759 -1.46% | 65,700 (0.15%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/15 (Mon) | 1,785 4.32% | 99,600 (0.23%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/12 (Fri) | 1,711 -0.64% | 124,200 (0.29%) | +0 | 300,200 (0.71%) +1,100 | 634,900 (1.50%) -35,700 |
| 12/11 (Thu) | 1,722 -2.10% | 55,700 (0.13%) | -3,400 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/10 (Wed) | 1,759 1.09% | 63,800 (0.15%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI
