銘柄コード: 3479
ティーケーピーの逆日歩
計算基準日: 2023-12-01
最新データ: 2025-07-01
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
ティーケーピーの日証金と逆日歩
ティーケーピー | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 不足株数 | 逆日歩 |
07/01 (Tue) | 736億 -3.13% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | - | - |
06/30 (Mon) | 760億 1.13% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 196,100 (0.46%) - | 180,000 (0.42%) - | - | - |
06/27 (Fri) | 752億 -1.56% | +0 | 244,400 (0.58%) -18,300 | 753,500 (1.78%) +21,500 | 193,600 (0.46%) -6,400 | 183,600 (0.43%) +0 | - | - |
06/26 (Thu) | 763億 -1.15% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 200,000 (0.47%) -2,400 | 183,600 (0.43%) -700 | - | - |
06/25 (Wed) | 772億 0.22% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 202,400 (0.48%) -1,500 | 184,300 (0.43%) -100 | - | - |
06/24 (Tue) | 771億 0.33% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 203,900 (0.48%) +500 | 184,400 (0.43%) +3,400 | - | - |
06/23 (Mon) | 768億 -0.98% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 203,400 (0.48%) -5,300 | 181,000 (0.43%) +1,700 | - | - |
06/20 (Fri) | 776億 -3.69% | +0 | 262,700 (0.62%) -49,300 | 732,000 (1.73%) +62,800 | 208,700 (0.49%) -1,800 | 179,300 (0.42%) +41,400 | - | - |
06/19 (Thu) | 805億 0.05% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 210,500 (0.50%) -300 | 137,900 (0.33%) +5,200 | - | - |
06/18 (Wed) | 805億 1.33% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 210,800 (0.50%) +1,500 | 132,700 (0.31%) +5,800 | - | - |
06/17 (Tue) | 794億 0.21% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 209,300 (0.49%) -3,200 | 126,900 (0.30%) +4,400 | - | - |
06/16 (Mon) | 793億 -0.90% | -37800 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 212,500 (0.50%) +800 | 122,500 (0.29%) +14,300 | - | - |
06/13 (Fri) | 800億 -4.41% | +0 | 312,000 (0.74%) -24,000 | 669,200 (1.58%) +27,900 | 211,700 (0.50%) -12,500 | 108,200 (0.26%) +3,500 | - | - |
06/12 (Thu) | 837億 -1.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 224,200 (0.53%) -6,500 | 104,700 (0.25%) -400 | - | - |
06/11 (Wed) | 845億 -0.40% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 230,700 (0.54%) -1,400 | 105,100 (0.25%) -200 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高