銘柄コード: 3541
農業総合研究所の空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2025-11-14
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
農業総合研究所の空売り
| 農業総合研究所 | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 11/14 (Fri) | 469 -2.09% | 123,500 (0.56%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 11/13 (Thu) | 479 -1.44% | 92,400 (0.42%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/12 (Wed) | 486 3.85% | 193,200 (0.88%) | -41,600 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/11 (Tue) | 468 -1.06% | 90,900 (0.41%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/10 (Mon) | 473 -1.05% | 99,200 (0.45%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/07 (Fri) | 478 0.84% | 123,300 (0.56%) | -14,600 | 542,200 (2.46%) -4,500 | 1,074,000 (4.88%) +700 |
| 11/06 (Thu) | 474 0.64% | 88,500 (0.40%) | -31,100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/05 (Wed) | 471 0.21% | 127,400 (0.58%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/04 (Tue) | 470 0.64% | 101,700 (0.46%) | -8,600 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 10/31 (Fri) | 467 0.21% | 133,900 (0.61%) | -35,100 | 546,700 (2.48%) -20,500 | 1,073,300 (4.87%) -102,400 |
| 10/30 (Thu) | 466 5.67% | 301,400 (1.37%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 10/29 (Wed) | 441 -4.96% | 535,000 (2.43%) | -9,500 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 10/28 (Tue) | 464 -1.90% | 162,000 (0.74%) | -19,600 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 10/27 (Mon) | 473 -1.87% | 216,800 (0.98%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 10/24 (Fri) | 482 -1.83% | 435,700 (1.98%) | +4,600 | 567,200 (2.58%) -3,400 | 1,175,700 (5.34%) +22,300 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI
