銘柄コード: 3541
農業総合研究所の逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-04-01
農業総合研究所の日証金と逆日歩
| 農業総合研究所 | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 04/01 (Wed) | 168億 0.26% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 1290.0日 | - | - |
| 03/31 (Tue) | 167億 -0.13% | +0 | 100 (0.00%) +0 | 45,200 (0.21%) +2,200 | 0 (0.00%) - | 21,500 (0.10%) - | 1718.0日 | - | - |
| 03/30 (Mon) | 168億 0.00% | +0 | 100 (0.00%) +0 | 43,000 (0.20%) -400 | 0 (0.00%) +0 | 21,500 (0.10%) +21,500 | 1716.0日 | - | - |
| 03/27 (Fri) | 168億 -0.13% | +0 | 100 (0.00%) +0 | 43,400 (0.20%) +300 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) -21,500 | 571.3日 | - | - |
| 03/26 (Thu) | 168億 0.00% | +0 | 100 (0.00%) +0 | 43,100 (0.20%) +300 | 0 (0.00%) +0 | 21,500 (0.10%) +100 | 715.3日 | - | - |
| 03/25 (Wed) | 168億 0.26% | +0 | 100 (0.00%) +0 | 42,800 (0.19%) -1,700 | 0 (0.00%) +0 | 21,400 (0.10%) +0 | 537.0日 | - | - |
| 03/24 (Tue) | 167億 -0.13% | +0 | 100 (0.00%) -100 | 44,500 (0.20%) -400 | 0 (0.00%) +0 | 21,400 (0.10%) +0 | 537.0日 | - | - |
| 03/23 (Mon) | 168億 0.00% | +0 | 200 (0.00%) +0 | 44,900 (0.20%) -100 | 0 (0.00%) +0 | 21,400 (0.10%) -200 | 537.0日 | - | - |
| 03/19 (Thu) | 168億 0.00% | +0 | 200 (0.00%) +0 | 45,000 (0.20%) -600 | 0 (0.00%) +0 | 21,600 (0.10%) +0 | 1074.0日 | - | - |
| 03/18 (Wed) | 168億 0.00% | +0 | 200 (0.00%) +0 | 45,600 (0.21%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 21,600 (0.10%) +200 | 1072.0日 | - | - |
| 03/17 (Tue) | 168億 0.00% | +0 | 200 (0.00%) +0 | 45,600 (0.21%) +300 | 0 (0.00%) +0 | 21,400 (0.10%) +0 | 2140.0日 | - | - |
| 03/16 (Mon) | 168億 -0.13% | +0 | 200 (0.00%) +0 | 45,300 (0.21%) +1,100 | 0 (0.00%) +0 | 21,400 (0.10%) +0 | 1071.0日 | - | - |
| 03/13 (Fri) | 168億 0.26% | +0 | 200 (0.00%) +0 | 44,200 (0.20%) -1,800 | 0 (0.00%) +0 | 21,400 (0.10%) +0 | 1071.0日 | - | - |
| 03/12 (Thu) | 167億 0.00% | +0 | 200 (0.00%) -300 | 46,000 (0.21%) -2,100 | 0 (0.00%) +0 | 21,400 (0.10%) +0 | 714.0日 | - | - |
| 03/11 (Wed) | 167億 -0.13% | +0 | 500 (0.00%) +0 | 48,100 (0.22%) +1,100 | 0 (0.00%) +0 | 21,400 (0.10%) -100 | 714.7日 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
