銘柄コード: 3662
エイチームホールディングスの空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-07-13
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
エイチームホールディングスの空売り
| エイチームホールディングス | 機関 | 個人 | ||
|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 07/13 (Mon) | 0.10% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 07/10 (Fri) | -0.87% | +0 | 851,900 (4.53%) +6,100 | 324,300 (1.72%) -3,000 |
| 07/09 (Thu) | -0.38% | +0 | 845,800 (4.50%) +13,800 | 327,300 (1.74%) +2,400 |
| 07/08 (Wed) | -0.10% | +0 | 832,000 (4.42%) +14,300 | 324,900 (1.73%) +12,500 |
| 07/07 (Tue) | 0.58% | +0 | 817,700 (4.35%) +7,100 | 312,400 (1.66%) +3,800 |
| 07/06 (Mon) | 1.76% | +0 | 810,600 (4.31%) +16,300 | 308,600 (1.64%) -1,300 |
| 07/03 (Fri) | 0.10% | +0 | 794,300 (4.22%) +22,100 | 309,900 (1.65%) +11,300 |
| 07/02 (Thu) | 0.89% | +0 | 772,200 (4.10%) +14,500 | 298,600 (1.59%) -11,100 |
| 07/01 (Wed) | -0.10% | +0 | 757,700 (4.03%) +14,200 | 309,700 (1.65%) -5,200 |
| 06/30 (Tue) | 1.30% | +0 | 743,500 (3.95%) +60,600 | 314,900 (1.67%) +7,200 |
| 06/29 (Mon) | 3.96% | +0 | 682,900 (3.63%) +59,100 | 307,700 (1.64%) -37,200 |
| 06/26 (Fri) | 1.27% | +0 | 623,800 (3.32%) +26,200 | 344,900 (1.83%) +41,900 |
| 06/25 (Thu) | 0.53% | +0 | 597,600 (3.18%) +3,400 | 303,000 (1.61%) +7,200 |
| 06/24 (Wed) | 1.07% | +0 | 594,200 (3.16%) +8,000 | 295,800 (1.57%) -1,200 |
| 06/23 (Tue) | 0.76% | +0 | 586,200 (3.12%) -2,200 | 297,000 (1.58%) +5,600 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
