銘柄コード: 3662
エイチームの逆日歩
計算基準日: 2023-12-01
最新データ: 2025-07-01
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
エイチームの日証金と逆日歩
エイチーム | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 不足株数 | 逆日歩 |
07/01 (Tue) | 202億 -0.16% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | - | - |
06/30 (Mon) | 202億 2.86% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 172,000 (1.07%) - | 51,300 (0.32%) - | - | - |
06/27 (Fri) | 242億 1.83% | -23200 | 657,000 (3.32%) +36,500 | 389,300 (1.97%) -43,100 | 159,500 (0.81%) -1,400 | 59,900 (0.30%) -20,400 | - | - |
06/26 (Thu) | 238億 1.78% | -6000 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 160,900 (0.81%) -2,300 | 80,300 (0.41%) +9,300 | - | - |
06/25 (Wed) | 234億 1.03% | +11700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 163,200 (0.82%) -1,900 | 71,000 (0.36%) -600 | - | - |
06/24 (Tue) | 231億 0.95% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 165,100 (0.83%) -4,400 | 71,600 (0.36%) -19,700 | - | - |
06/23 (Mon) | 229億 -1.11% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 169,500 (0.86%) +2,700 | 91,300 (0.46%) -2,000 | - | - |
06/20 (Fri) | 232億 -2.50% | +23000 | 620,500 (3.14%) +23,000 | 432,400 (2.19%) +104,800 | 166,800 (0.84%) -3,900 | 93,300 (0.47%) +4,300 | - | - |
06/19 (Thu) | 237億 0.25% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 170,700 (0.86%) -600 | 89,000 (0.45%) -4,300 | - | - |
06/18 (Wed) | 237億 -2.05% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 171,300 (0.87%) -1,300 | 93,300 (0.47%) +6,100 | - | - |
06/17 (Tue) | 242億 -3.25% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 172,600 (0.87%) -1,500 | 87,200 (0.44%) +21,200 | - | - |
06/16 (Mon) | 250億 6.67% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 174,100 (0.88%) +300 | 66,000 (0.33%) +29,300 | - | - |
06/13 (Fri) | 234億 -3.50% | +24200 | 597,500 (3.02%) +41,100 | 327,600 (1.66%) -52,900 | 173,800 (0.88%) -500 | 36,700 (0.19%) +6,900 | - | - |
06/12 (Thu) | 243億 4.25% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 174,300 (0.88%) +2,700 | 29,800 (0.15%) -4,600 | - | - |
06/11 (Wed) | 233億 0.43% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 171,600 (0.87%) +4,200 | 34,400 (0.17%) +4,700 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高