銘柄コード: 3664
モブキャストホールディングスの空売り
計算基準日: 2024-12-01
最新データ: 2025-08-15
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
モブキャストホールディングスの空売り
モブキャストホールディングス | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
08/15 (Fri) | 53 -1.85% | 2,252,800 (3.78%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
08/14 (Thu) | 54 1.89% | 2,373,500 (3.98%) | +0 | 1,954,200 (3.28%) -229,800 | 8,737,100 (14.65%) +52,600 |
08/13 (Wed) | 53 6.00% | 5,591,200 (9.37%) | +450,100 | 2,184,000 (3.66%) +66,200 | 8,684,500 (14.56%) -10,800 |
08/12 (Tue) | 50 -9.09% | 3,093,500 (5.19%) | -261,800 | 2,117,800 (3.55%) -214,200 | 8,695,300 (14.58%) -301,200 |
08/08 (Fri) | 55 0.00% | 2,202,800 (3.69%) | -34,200 | 2,332,000 (3.91%) -66,000 | 8,996,500 (15.09%) +101,200 |
08/07 (Thu) | 55 -5.17% | 5,254,800 (8.81%) | -617,400 | 2,398,000 (4.02%) -187,300 | 8,895,300 (14.92%) -572,000 |
08/06 (Wed) | 58 -4.92% | 2,051,500 (3.44%) | +248,100 | 2,585,300 (4.33%) -2,400 | 9,467,300 (15.87%) -13,500 |
08/05 (Tue) | 61 -3.17% | 3,049,200 (5.11%) | +153,300 | 2,587,700 (4.34%) -108,900 | 9,480,800 (15.90%) +32,900 |
08/04 (Mon) | 63 -1.56% | 1,552,500 (2.60%) | -238,900 | 2,696,600 (4.52%) +21,300 | 9,447,900 (15.84%) -62,300 |
08/01 (Fri) | 64 0.00% | 1,552,600 (2.60%) | +111,500 | 2,675,300 (4.49%) +122,500 | 9,510,200 (15.95%) -35,200 |
07/31 (Thu) | 64 3.23% | 1,398,100 (2.34%) | -271,100 | 2,552,800 (4.28%) +0 | 9,545,400 (16.00%) -6,200 |
07/30 (Wed) | 62 -6.06% | 3,344,500 (5.61%) | +511,100 | 2,552,800 (4.28%) -10,400 | 9,551,600 (16.01%) -545,300 |
07/29 (Tue) | 66 0.00% | 2,531,600 (4.25%) | +215,100 | 2,563,200 (4.30%) -23,500 | 10,096,900 (16.93%) +19,900 |
07/28 (Mon) | 66 3.13% | 5,338,300 (8.95%) | +97,900 | 2,586,700 (4.34%) +9,800 | 10,077,000 (16.90%) -31,100 |
07/25 (Fri) | 64 6.67% | 5,919,100 (9.92%) | -597,302 | 2,576,900 (4.32%) +0 | 10,108,100 (16.95%) +109,600 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI